10月23日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间10月23日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、沥青、尿素、纯碱、烧碱、短纤、豆一、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、棉花、棉纱、碳酸锂的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 76716.7 | 2412 | 76930 | -213 | -0.28% |
| 螺纹钢 | 3437.14 | 2501 | 3334 | 103 | 3.00% |
| 锌 | 24988 | 2412 | 25035 | -47 | -0.19% |
| 铝 | 20813.3 | 2412 | 20915 | -101 | -0.49% |
| 黄金 | 626.76 | 2412 | 627.92 | -1.16 | -0.19% |
| 线材 | 3560 | 2501 | 3565 | -5 | -0.14% |
| 燃料油 | 5470 | 2501 | 3113 | 2357 | 43.09% |
| 天然橡胶 | 17184 | 2501 | 18240 | -1056 | -6.15% |
| 铅 | 16562.5 | 2412 | 16780 | -217 | -1.31% |
| 白银 | 8327.33 | 2412 | 8378 | -50 | -0.60% |
| 石油沥青 | 3517.67 | 2412 | 3291 | 226 | 6.42% |
| 热轧卷板 | 3462 | 2501 | 3490 | -28 | -0.81% |
| 镍 | 127467 | 2412 | 126760 | 707 | 0.55% |
| 锡 | 254450 | 2412 | 253820 | 630 | 0.25% |
| 纸浆 | 6260 | 2501 | 5882 | 378 | 6.04% |
| 不锈钢 | 13712.5 | 2412 | 13560 | 152 | 1.11% |
| 丁二烯橡胶 | 16110 | 2501 | 15330 | 780 | 4.84% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4956 | 2501 | 5052 | -96 | -1.94% |
| 白糖 | 6550 | 2501 | 5856 | 694 | 10.60% |
| 棉花 | 15435.3 | 2501 | 14100 | 1335 | 8.65% |
| 菜籽油 | 9553.33 | 2501 | 9550 | 3.33 | 0.03% |
| 苹果 | 8500 | 2501 | 6764 | 1736 | 20.42% |
| 红枣 | 10650 | 2501 | 9815 | 835 | 7.84% |
| 玻璃 | 1188 | 2501 | 1263 | -75 | -6.31% |
| 菜籽粕 | 2343.33 | 2501 | 2385 | -41 | -1.75% |
| 硅铁 | 6128.57 | 2501 | 6336 | -207 | -3.38% |
| 锰硅 | 5900 | 2501 | 6128 | -228 | -3.86% |
| 甲醇 | 2418.33 | 2501 | 2426 | -7 | -0.29% |
| 棉纱 | 24400 | 2501 | 19865 | 4535 | 18.59% |
| 尿素 | 2175 | 2501 | 1832 | 343 | 15.77% |
| 纯碱 | 1750 | 2501 | 1521 | 229 | 13.09% |
| 涤纶短纤 | 7318.33 | 2412 | 6880 | 438 | 5.98% |
| PX | 7600 | 2501 | 7124 | 476 | 6.26% |
| 烧碱 | 1041 | 2501 | 2651 | 602 | 18.51% |
| 瓶片 | 6340 | 2503 | 6304 | 36 | 0.57% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9290 | 2501 | 9138 | 152 | 1.64% |
| 聚氯乙烯 | 5232 | 2501 | 5395 | -163 | -3.12% |
| 聚乙烯 | 8446.67 | 2501 | 8124 | 322 | 3.81% |
| 豆一 | 4340 | 2501 | 3989 | 351 | 8.09% |
| 豆粕 | 3018 | 2501 | 2993 | 25 | 0.83% |
| 豆油 | 8446 | 2501 | 8404 | 42 | 0.50% |
| 玉米 | 2141.43 | 2501 | 2201 | -59 | -2.76% |
| 铁矿石 | 772.11 | 2501 | 757 | 15 | 1.94% |
| 鸡蛋 | 4915 | 2501 | 3578 | 1337 | 27.20% |
| 聚丙烯 | 7592.86 | 2501 | 7481 | 111 | 1.46% |
| 乙二醇 | 4675 | 2501 | 4600 | 75 | 1.60% |
| 苯乙烯 | 8754 | 2412 | 8562 | 192 | 2.19% |
| 液化石油气 | 5030 | 2412 | 4690 | 340 | 6.76% |
| 生猪 | 17570 | 2501 | 15355 | 2215 | 12.61% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 12020 | 2412 | 12945 | -925 | -7.70% |
| 碳酸锂 | 79000 | 2501 | 74500 | 4500 | 5.70% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 67956 | 2411 | 67940 | 16 | 0.02% |
| 20号胶 | 14534 | 2412 | 14295 | 239 | 1.64% |
| 低硫燃料油 | 4244 | 2412 | 4076 | 168 | 3.96% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
