香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月1日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月1日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、沥青、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱、碳酸锂的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
76515 2412 76490 25 0.03%
螺纹钢 3470 2501 3400 70 2.02%
25156 2412 24970 186 0.74%
20800 2412 20785 15 0.07%
黄金 629.83 2412 628.72 1.11 0.18%
线材 3617.5 2501 3649 -31 -0.86%
燃料油 5420 2501 3017 2403 44.34%
天然橡胶 16855 2501 17725 -870 -5.16%
16487.5 2412 16690 -202 -1.23%
白银 7944 2412 7993 -49 -0.62%
石油沥青 3486 2501 3254 232 6.66%
热轧卷板 3548 2501 3566 -18 -0.51%
124083 2412 123330 753 0.61%
254262 2412 255720 -1458 -0.57%
纸浆 6240 2501 5802 438 7.02%
不锈钢 13675 2412 13485 190 1.39%
丁二烯橡胶 15580 2501 14575 1005 6.45%
郑州商品交易所
PTA 4900 2501 4948 -48 -0.98%
白糖 6486 2501 5916 570 8.79%
棉花 15351 2501 14050 1301 8.48%
菜籽油 9741.67 2501 9648 93 0.95%
苹果 8750 2501 7657 1093 12.49%
红枣 11200 2501 10570 630 5.63%
玻璃 1276 2501 1354 -78 -6.11%
菜籽粕 2311.67 2501 2357 -45 -1.95%
硅铁 6172.86 2501 6478 -305 -4.94%
锰硅 6010 2501 6304 -294 -4.89%
甲醇 2480.83 2501 2488 -7 -0.28%
棉纱 24400 2501 19535 4865 19.94%
尿素 2195 2501 1823 372 16.95%
纯碱 1750 2501 1544 206 11.77%
涤纶短纤 7251.67 2502 6880 371 5.12%
PX 7300 2501 6916 384 5.26%
烧碱 1037 2501 2713 527 16.26%
瓶片 6225 2503 6240 -15 -0.24%
大连商品交易所
棕榈油 9664 2501 9574 90 0.93%
聚氯乙烯 5286 2501 5451 -165 -3.12%
聚乙烯 8475 2501 8160 315 3.72%
豆一 4170 2501 3996 174 4.17%
豆粕 3040 2501 2986 54 1.78%
豆油 8606 2501 8548 58 0.67%
玉米 2155.71 2501 2239 -83 -3.85%
铁矿石 776.22 2501 772 4.22 0.54%
鸡蛋 4910 2501 3507 1403 28.57%
聚丙烯 7578.57 2501 7462 116 1.53%
乙二醇 4630 2501 4600 30 0.65%
苯乙烯 8796 2412 8430 366 4.16%
液化石油气 4952.5 2412 4514 438 8.84%
生猪 17500 2501 15255 2245 12.83%
广州期货交易所
工业硅 12070 2412 13105 -1035 -8.57%
碳酸锂 79400 2501 76450 2950 3.72%
上海国际能源交易中心
国际铜 67782 2412 67870 -88 0.13%
20号胶 14369 2412 14190 179 1.25%
低硫燃料油 4133 2501 4071 62 1.5%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章