11月6日期货主力持仓量变化排行:豆粕减持9213
富士期货数据显示,截至11月6日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,PVC增持41460手,螺纹钢增持39145手,沥青增持31067手;日减仓方面,豆粕减持92132手,菜籽粕减持26406手,玻璃减持19113手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | PVC | 41460 |
| 2 | 螺纹钢 | 39145 |
| 3 | 沥青 | 31067 |
| 4 | 焦煤 | 21345 |
| 5 | 豆油 | 16638 |
| 6 | 纯碱 | 15452 |
| 7 | 棉花 | 15165 |
| 8 | 聚乙烯 | 14725 |
| 9 | PTA | 10189 |
| 10 | 燃料油 | 9851 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | -92132 |
| 2 | 菜籽粕 | -26406 |
| 3 | 玻璃 | -19113 |
| 4 | 铁矿石 | -18002 |
| 5 | 氧化铝 | -13848 |
| 6 | 玉米 | -8749 |
| 7 | 低硫燃料油 | -5575 |
| 8 | 橡胶 | -5108 |
| 9 | 菜籽油 | -4557 |
| 10 | 锰硅 | -4557 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
