香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月15日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、丁二烯橡胶、豆粕、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74153.3 2412 73740 413 0.56%
螺纹钢 3381.43 2501 3277 104 3.08%
25066 2412 24680 386 1.54%
20656.7 2501 20800 -143 -0.69%
黄金 597.58 2502 596.68 0.9 0.15%
线材 3580 2501 3560 20 0.56%
燃料油 5394 2501 3101 2293 42.51%
天然橡胶 16750 2501 17635 -885 -5.28%
16700 2412 16785 -85 -0.51%
白银 7553 2502 7591 -38 -0.50%
石油沥青 3454.33 2501 3303 151 4.37%
热轧卷板 3470 2501 3458 12 0.35%
124667 2501 123720 947 0.76%
244012 2412 242100 1912 0.78%
纸浆 6254 2501 5888 366 5.85%
不锈钢 13492.5 2501 13290 202 1.50%
丁二烯橡胶 14680 2501 13245 1435 9.78%
郑州商品交易所
PTA 4803 2501 4836 -33 -0.69%
白糖 6334 2501 5884 450 7.10%
棉花 15336.3 2501 14005 1331 8.68%
菜籽油 9256.67 2501 9273 -16 -0.17%
苹果 8750 2501 7786 964 11.02%
红枣 10800 2501 9595 1205 11.16%
玻璃 1371 2501 1276 95 6.92%
菜籽粕 2296.67 2501 2381 -84 -3.66%
硅铁 6107.14 2501 6274 -166 -2.72%
锰硅 5980 2501 6202 -222 -3.71%
甲醇 2500 2501 2505 -5 -0.20%
棉纱 24400 2503 19765 4635 19.00%
尿素 2183.75 2501 1782 401 18.36%
纯碱 1670 2501 1498 172 10.30%
涤纶短纤 7243.33 2502 6952 291 4.02%
PX 7300 2501 6696 604 8.27%
烧碱 1021 2501 2617 573 17.96%
瓶片 6100 2503 6118 -18 -0.30%
大连商品交易所
棕榈油 10110 2501 9986 124 1.23%
聚氯乙烯 5206 2501 5314 -108 -2.07%
聚乙烯 8650 2501 8343 307 3.55%
豆一 4130 2501 3894 236 5.71%
豆粕 3100 2505 2851 249 8.03%
豆油 8294 2501 8286 8 0.10%
玉米 2118.57 2501 2187 -68 -3.21%
铁矿石 763.78 2501 747 16 2.09%
鸡蛋 4700 2501 3550 1150 24.47%
聚丙烯 7585.71 2501 7457 128 1.69%
乙二醇 4616.67 2501 4575 41 0.89%
苯乙烯 8846 2412 8337 509 5.75%
液化石油气 4847.5 2501 4368 479 9.88%
生猪 16620 2501 15230 1390 8.36%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12365 -245 -2.02%
碳酸锂 81000 2501 79550 1450 1.79%
上海国际能源交易中心
国际铜 65093 2412 65160 -67 -0.10%
20号胶 14074 2501 13940 134 0.95%
低硫燃料油 4135 2502 3857 278 6.72%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章