香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月27日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、纸浆、豆粕、鸡蛋、生猪、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73840 2501 73950 -110 -0.15%
螺纹钢 3380 2501 3298 82 2.43%
25952 2501 25565 387 1.49%
20553.3 2501 20545 8 0.04%
黄金 610.28 2502 612.78 -2.5 -0.41%
线材 3572.5 2501 3593 -20 -0.56%
燃料油 5346 2503 3117 2229 41.69%
天然橡胶 16709 2505 17720 -1011 -6.05%
17012.5 2501 17240 -227 -1.33%
白银 7565 2502 7630 -65 -0.86%
石油沥青 3450 2501 3412 38 1.10%
热轧卷板 3450 2501 3465 -15 -0.43%
127033 2501 126490 543 0.43%
236575 2501 238060 -1485 -0.63%
纸浆 6280 2501 5828 452 7.20%
不锈钢 13355 2501 12990 365 2.73%
丁二烯橡胶 13360 2502 12860 500 3.74%
郑州商品交易所
PTA 4783 2501 4804 -21 -0.44%
白糖 6302 2501 5986 316 5.01%
棉花 15232.5 2501 13940 1292 8.48%
菜籽油 8913.33 2505 8832 81 0.91%
苹果 8750 2501 7775 975 11.14%
红枣 10000 2501 9480 520 5.20%
玻璃 1311 2501 1244 67 5.11%
菜籽粕 2241.67 2501 2266 -24 -1.07%
硅铁 6121.43 2501 6362 -240 -3.92%
锰硅 6040 2501 6374 -334 -5.53%
甲醇 2549.17 2501 2579 -29 -1.14%
棉纱 24225 2503 19730 4495 18.56%
尿素 1978.75 2501 1822 156 7.88%
纯碱 1670 2501 1495 175 10.48%
涤纶短纤 7176.67 2502 6872 304 4.24%
PX 7300 2501 6764 536 7.34%
烧碱 1021 2501 2652 538 16.86%
瓶片 6100 2507 6164 -64 -1.05%
大连商品交易所
棕榈油 9960 2501 9756 204 2.05%
聚氯乙烯 5134 2501 5223 -89 -1.73%
聚乙烯 8721.67 2501 8406 315 3.61%
豆一 4135 2501 3899 236 5.71%
豆粕 3022 2505 2806 216 7.15%
豆油 8144 2505 7886 258 3.17%
玉米 2120 2501 2183 -63 -2.97%
铁矿石 789.89 2501 786.5 3.39 0.43%
原木 800 2507 797 3 0.38%
鸡蛋 4515 2501 3592 923 20.44%
聚丙烯 7628.57 2505 7519 109 1.43%
乙二醇 4591.67 2501 4600 -8 -0.17%
苯乙烯 8916 2501 8283 633 7.10%
液化石油气 4962.5 2501 4406 556 11.20%
生猪 16700 2501 15285 1415 8.47%
广州期货交易所
工业硅 12120 2501 12170 -50 -0.41%
碳酸锂 81200 2501 78700 2500 3.08%
上海国际能源交易中心
国际铜 65226 2412 65640 -414 -0.63%
20号胶 14540 2501 14515 25 0.17%
低硫燃料油 4123 2502 3864 259 6.28%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章