香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月28日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月28日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、纸浆、豆粕、鸡蛋、生猪、白糖、苹果、红枣、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74075 2501 73850 225 0.30%
螺纹钢 3375.71 2501 3302 73 2.16%
26758 2501 25860 898 3.36%
20553.3 2501 20355 198 0.96%
黄金 612.31 2502 613.66 -1.35 -0.22%
线材 3572.5 2501 3595 -22 -0.62%
燃料油 5346 2503 3148 2198 41.11%
天然橡胶 16807 2505 18100 -1293 -7.69%
17181.2 2501 17365 -183 -1.07%
白银 7565 2502 7570 -5 -0.07%
石油沥青 3445 2501 3422 23 0.67%
热轧卷板 3452 2501 3467 -15 -0.43%
128300 2501 126350 1950 1.52%
235150 2501 233840 1310 0.56%
纸浆 6258 2501 5824 434 6.94%
不锈钢 13355 2501 13065 290 2.17%
丁二烯橡胶 13360 2502 12895 465 3.48%
郑州商品交易所
PTA 4741 2501 4790 -49 -1.03%
白糖 6306 2501 5968 338 5.36%
棉花 15247 2501 13970 1277 8.38%
菜籽油 8846.67 2505 8827 19 0.21%
苹果 8750 2501 7757 993 11.35%
红枣 10000 2501 9460 540 5.40%
玻璃 1311 2501 1240 71 5.41%
菜籽粕 2228.33 2505 2360 -131 -5.88%
硅铁 6121.43 2501 6380 -258 -4.21%
锰硅 6040 2501 6396 -356 -5.89%
甲醇 2538.33 2501 2564 -25 -0.98%
棉纱 24225 2503 19790 4435 18.31%
尿素 1981.25 2501 1826 155 7.82%
纯碱 1670 2501 1486 184 11.02%
涤纶短纤 7176.67 2502 6848 328 4.57%
PX 7300 2501 6754 546 7.48%
烧碱 1021 2501 2633 557 17.46%
瓶片 6090 2503 6124 -34 -0.56%
大连商品交易所
棕榈油 10070 2501 9892 178 1.77%
聚氯乙烯 5134 2501 5224 -90 -1.75%
聚乙烯 8755 2501 8382 373 4.26%
豆一 4135 2501 3911 224 5.42%
豆粕 3010 2505 2798 212 7.04%
豆油 8144 2505 7914 230 2.82%
玉米 2118.57 2501 2181 -62 -2.93%
铁矿石 796.56 2501 788.5 8 1.00%
原木 800 2507 798 2 0.25%
鸡蛋 4515 2501 3564 951 21.06%
聚丙烯 7621.43 2505 7529 92 1.21%
乙二醇 4591.67 2501 4595 -3.33 -0.07%
苯乙烯 8900 2501 8331 569 6.39%
液化石油气 4950 2501 4394 556 11.23%
生猪 16730 2501 15185 1545 9.23%
广州期货交易所
工业硅 12070 2501 11980 90 0.75%
碳酸锂 81200 2501 78050 3150 3.88%
上海国际能源交易中心
国际铜 65265 2412 65250 15 0.02%
20号胶 14594 2501 14560 34 0.23%
低硫燃料油 4094 2502 3825 269 6.57%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章