香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月29日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、纸浆、豆粕、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74036.7 2501 73770 266 0.36%
螺纹钢 3391.43 2501 3327 64 1.89%
25720 2501 25215 505 1.96%
20373.3 2501 20335 38 0.19%
黄金 613.47 2502 615.34 -1.87 -0.30%
线材 3587.5 2501 3623 -35 -0.98%
燃料油 5396 2503 3149 2247 41.64%
天然橡胶 17027 2505 18255 -1228 -7.21%
17181.2 2501 17375 -193 -1.12%
白银 7587.33 2502 7611 -23 -0.30%
石油沥青 3445 2501 3473 -28 -0.81%
热轧卷板 3452 2501 3492 -40 -1.16%
128300 2501 127170 1130 0.88%
239750 2501 236840 2910 1.21%
纸浆 6260 2501 5842 418 6.68%
不锈钢 13355 2501 13070 285 2.13%
丁二烯橡胶 13380 2502 13250 130 0.97%
郑州商品交易所
PTA 4741 2501 4784 -43 -0.91%
白糖 6306 2501 6082 224 3.55%
棉花 15252 2501 14010 1242 8.14%
菜籽油 8905 2505 8893 12 0.13%
苹果 8750 2501 7788 962 10.99%
红枣 10000 2501 9495 505 5.05%
玻璃 1295 2501 1260 35 2.70%
菜籽粕 2243.33 2505 2365 -121 -5.39%
硅铁 6067.14 2501 6334 -266 -4.38%
锰硅 6040 2501 6384 -344 -5.70%
甲醇 2544.17 2501 2559 -14 -0.55%
棉纱 24225 2503 19900 4325 17.85%
尿素 1981.25 2501 1811 170 8.58%
纯碱 1670 2501 1484 186 11.14%
涤纶短纤 7176.67 2502 6862 314 4.38%
PX 7300 2501 6698 602 8.25%
烧碱 1021 2501 2623 567 17.77%
瓶片 6090 2503 6164 -74 -1.22%
大连商品交易所
棕榈油 10350 2501 10078 272 2.63%
聚氯乙烯 5130 2501 5203 -73 -1.42%
聚乙烯 8755 2501 8369 386 4.41%
豆一 4135 2501 3907 228 5.51%
豆粕 3024 2505 2802 222 7.34%
豆油 8254 2505 8034 220 2.67%
玉米 2112.86 2501 2167 -54 -2.56%
铁矿石 796.11 2501 796 0.11 0.01%
原木 800 2507 802 -2 -0.25%
鸡蛋 4515 2501 3602 913 20.22%
聚丙烯 7621.43 2505 7531 90 1.18%
乙二醇 4591.67 2501 4601 -9 -0.20%
苯乙烯 8900 2501 8364 536 6.02%
液化石油气 4967.5 2501 4404 563 11.33%
生猪 16720 2501 15120 1600 9.57%
广州期货交易所
工业硅 12070 2501 12220 -150 -1.24%
碳酸锂 81200 2501 78800 2400 2.96%
上海国际能源交易中心
国际铜 65263 2412 65320 -57 -0.09%
20号胶 14663 2501 14695 -32 -0.22%
低硫燃料油 4095 2502 3845 250 6.11%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章