12月3日期货主力成交量排行:棕榈油主力成交1
富士期货数据显示,截至12月3日收盘,国内期货主力合约成交量方面,豆粕主力成交1242014手,棕榈油主力成交1119720手,螺纹钢主力成交907857手。
富士期货官网期货主力合约成交量前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2757 | 1242014 |
| 2 | 棕榈油 | 10428 | 1119720 |
| 3 | 螺纹钢 | 3352 | 907857 |
| 4 | 沪银 | 7804 | 841386 |
| 5 | PVC | 5099 | 777406 |
| 6 | 玉米 | 2127 | 641815 |
| 7 | 纯碱 | 1472 | 595287 |
| 8 | 橡胶 | 18765 | 589041 |
| 9 | 菜籽粕 | 2332 | 569997 |
| 10 | 玻璃 | 1282 | 542531 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
