12月3日期货主力成交量排行:豆粕主力成交1011
富士期货数据显示,截至12月3日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,豆粕主力成交1011330手,棕榈油主力成交707102手,螺纹钢主力成交645854手。
富士期货官网期货主力合约成交量前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
1 | 豆粕 | 2752 | 1011330 |
2 | 棕榈油 | 10232 | 707102 |
3 | 螺纹钢 | 3342 | 645854 |
4 | 沪银 | 7710 | 594477 |
5 | PVC | 5115 | 581935 |
6 | 玉米 | 2127 | 541771 |
7 | 菜籽粕 | 2320 | 449484 |
8 | 纯碱 | 1481 | 428179 |
9 | 玻璃 | 1284 | 424387 |
10 | 甲醇 | 2546 | 382048 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。