12月5日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间12月5日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、玻璃、纸浆、豆粕、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 74540 | 2501 | 74500 | 40 | 0.05% |
螺纹钢 | 3406.43 | 2505 | 3370 | 36 | 1.06% |
锌 | 25770 | 2501 | 25410 | 360 | 1.40% |
铝 | 20583.3 | 2502 | 20605 | -21 | -0.10% |
黄金 | 616.4 | 2502 | 618.38 | -1.98 | -0.32% |
线材 | 3590 | 2501 | 3562 | 28 | 0.78% |
燃料油 | 5426 | 2503 | 3074 | 2352 | 43.35% |
天然橡胶 | 17533 | 2505 | 18755 | -1222 | -6.97% |
铅 | 17400 | 2501 | 17610 | -210 | -1.21% |
白银 | 7812.33 | 2502 | 7834 | -21 | -0.27% |
石油沥青 | 3481.67 | 2502 | 3579 | -97 | -2.79% |
热轧卷板 | 3502 | 2505 | 3523 | -21 | -0.60% |
镍 | 127058 | 2501 | 126470 | 588 | 0.46% |
锡 | 243738 | 2501 | 243760 | -22 | -0.01% |
纸浆 | 6260 | 2501 | 5808 | 452 | 7.22% |
不锈钢 | 13325 | 2501 | 12925 | 400 | 3.00% |
丁二烯橡胶 | 13440 | 2502 | 13170 | 270 | 2.01% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4759.7 | 2501 | 4772 | -12 | -0.25% |
白糖 | 6298 | 2505 | 5966 | 332 | 5.27% |
棉花 | 15173.2 | 2505 | 13920 | 1253 | 8.26% |
菜籽油 | 8725 | 2505 | 8671 | 54 | 0.62% |
苹果 | 9000 | 2501 | 7983 | 1017 | 11.30% |
红枣 | 10000 | 2505 | 9600 | 400 | 4.00% |
玻璃 | 16.35 | 2501 | 1217 | 91 | 6.96% |
菜籽粕 | 2150 | 2505 | 2247 | -97 | -4.51% |
硅铁 | 6067.14 | 2502 | 6228 | -160 | -2.64% |
锰硅 | 6040 | 2501 | 6260 | -220 | -3.64% |
甲醇 | 2482.5 | 2501 | 2518 | -35 | -1.41% |
棉纱 | 24125 | 2503 | 19915 | 4210 | 17.45% |
尿素 | 1976.25 | 2501 | 1757 | 219 | 11.08% |
纯碱 | 1670 | 2501 | 1418 | 252 | 15.09% |
涤纶短纤 | 7168.33 | 2502 | 6862 | 306 | 4.27% |
PX | 7150 | 2501 | 6706 | 444 | 6.21% |
烧碱 | 1012 | 2501 | 2529 | 633 | 20.02% |
瓶片 | 6080 | 2503 | 6118 | -38 | -0.63% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10376 | 2501 | 10268 | 108 | 1.04% |
聚氯乙烯 | 5038 | 2501 | 5040 | -2 | -0.04% |
聚乙烯 | 8788.33 | 2501 | 8387 | 401 | 4.56% |
豆一 | 4135 | 2501 | 3840 | 295 | 7.13% |
豆粕 | 2932 | 2505 | 2672 | 260 | 8.87% |
豆油 | 8140 | 2505 | 7868 | 272 | 3.34% |
玉米 | 2062.86 | 2501 | 2071 | -8 | -0.39% |
铁矿石 | 814.11 | 2501 | 805 | 9 | 1.11% |
原木 | 790 | 2507 | 795 | -5 | -0.63% |
鸡蛋 | 4800 | 2501 | 3583 | 1217 | 25.35% |
聚丙烯 | 7655 | 2505 | 7477 | 178 | 2.33% |
乙二醇 | 4615 | 2501 | 4649 | -34 | -0.74% |
苯乙烯 | 8936 | 2501 | 8507 | 429 | 4.80% |
液化石油气 | 4995 | 2501 | 4461 | 534 | 10.69% |
生猪 | 16230 | 2503 | 13435 | 2795 | 17.22% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12070 | 2501 | 11955 | 115 | 0.95% |
碳酸锂 | 81000 | 2501 | 76350 | 4650 | 5.74% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 65803 | 2501 | 65990 | -187 | -0.28% |
20号胶 | 15095 | 2502 | 15260 | -165 | -1.09% |
低硫燃料油 | 4199 | 2502 | 3856 | 343 | 8.17% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。