12月9日期货主力合约资金流向排行:沪银流出5
富士期货数据显示,截至12月9日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入3.92亿元,棕榈油流入2.46亿元,棉花流入2.16亿元;资金流出方面,沪银流出5.74亿元,氧化铝流出2.84亿元,橡胶流出2.63亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪金 | 3.92亿 |
2 | 棕榈油 | 2.46亿 |
3 | 棉花 | 2.16亿 |
4 | 铁矿石 | 2.06亿 |
5 | 原油 | 1.77亿 |
6 | pta | 1.32亿 |
7 | 集运欧线 | 8623.11万 |
8 | 白糖 | 6778.84万 |
9 | 甲醇 | 6461.88万 |
10 | 三十年国债 | 6032.25万 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -74.54亿 |
2 | 沪深300 | -48.18亿 |
3 | 中证500 | -40.14亿 |
4 | 上证50 | -15.3亿 |
5 | 沪银 | -5.74亿 |
6 | 氧化铝 | -2.84亿 |
7 | 橡胶 | -2.63亿 |
8 | 螺纹钢 | -2.37亿 |
9 | 沪铜 | -2.29亿 |
10 | 20号胶 | -2.25亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。氧化铝