12月9日期货主力持仓量变化排行:棉花增持6695
富士期货数据显示,截至12月9日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,棉花增持66954手,热卷增持31841手,聚丙烯增持26244手;日减仓方面,玉米减持37755手,沪银减持25828手,甲醇减持25603手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 棉花 | 66954 |
2 | 热卷 | 31841 |
3 | 聚丙烯 | 26244 |
4 | 豆油 | 22396 |
5 | 螺纹钢 | 19269 |
6 | PTA | 18774 |
7 | 硅铁 | 12811 |
8 | 菜籽粕 | 6887 |
9 | 短纤 | 6311 |
10 | 鲜鸡蛋 | 5069 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 玉米 | -37755 |
2 | 沪银 | -25828 |
3 | 甲醇 | -25603 |
4 | 聚乙烯 | -23673 |
5 | 纯碱 | -15189 |
6 | 豆粕 | -15128 |
7 | PVC | -12958 |
8 | 苯乙烯 | -11436 |
9 | 铁矿石 | -10063 |
10 | 氧化铝 | -10058 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。