香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

12月6日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间12月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、烧碱、玻璃、纸浆、豆粕、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74521.7 2501 74540 -18 -0.02%
螺纹钢 3400.71 2505 3329 71 2.09%
26016 2501 25605 411 1.58%
20583.3 2502 20450 133 0.65%
黄金 616.4 2502 615.28 1.12 0.18%
线材 3585 2501 3504 81 2.26%
燃料油 5426 2503 3049 2377 43.81%
天然橡胶 17525 2505 18900 -1375 -7.85%
17468.8 2501 17750 -281 -1.61%
白银 7812.33 2502 7810 2.33 0.03%
石油沥青 3481.67 2502 3544 -62 -1.78%
热轧卷板 3488 2505 3490 -2 -0.06%
127300 2501 125280 2020 1.59%
243625 2501 243720 -95 -0.04%
纸浆 6270 2501 5826 444 7.08%
不锈钢 13267.5 2501 12870 397 2.99%
丁二烯橡胶 13480 2502 13310 170 1.26%
郑州商品交易所
PTA 4759.7 2501 4712 47 0.99%
白糖 6290 2505 5930 360 5.72%
棉花 15176.2 2505 13915 1261 8.31%
菜籽油 8855 2505 8773 82 0.93%
苹果 9000 2501 7955 1045 11.61%
红枣 10000 2505 9430 570 5.70%
玻璃 1308 2501 1202 106 8.10%
菜籽粕 2138.33 2505 2231 -92 -4.30%
硅铁 6064.29 2502 6320 -255 -4.20%
锰硅 6024 2501 6318 -294 -4.88%
甲醇 2504.17 2501 2527 -22 -0.88%
棉纱 24125 2503 19920 4205 17.43%
尿素 1881.67 2501 1743 138 7.33%
纯碱 1670 2501 1429 241 14.43%
涤纶短纤 7168.33 2502 6838 330 4.60%
PX 7150 2501 6568 582 8.14%
烧碱 1008 2501 2535 615 19.52%
瓶片 6055 2503 6100 -45 -0.74%
大连商品交易所
棕榈油 10268 2505 9532 736 7.17%
聚氯乙烯 5012 2501 5012 0 0.00%
聚乙烯 8783.33 2501 8341 442 5.03%
豆一 4135 2501 3856 279 6.75%
豆粕 2918 2505 2660 258 8.84%
豆油 8120 2505 7890 230 2.83%
玉米 2057.14 2501 2091 -33 -1.60%
铁矿石 799.22 2501 796 3.22 0.40%
原木 790 2507 793 -3 -0.38%
鸡蛋 4800 2501 3576 1224 25.50%
聚丙烯 7641.67 2505 7428 213 2.79%
乙二醇 4613.33 2501 4666 -52 -1.13%
苯乙烯 8914 2501 8442 472 5.30%
液化石油气 4995 2502 4262 733 14.67%
生猪 16079 2503 13400 2679 16.66%
广州期货交易所
工业硅 12070 2501 11885 185 1.53%
碳酸锂 81000 2501 76600 4400 5.43%
上海国际能源交易中心
国际铜 65828 2501 66190 -362 -0.55%
20号胶 15735 2502 15810 -75 -0.48%
低硫燃料油 4140 2502 3812 328 7.92%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章