12月10日期货主力涨跌幅排行:焦炭上涨3.1%-富士
富士期货数据显示,截至12月10日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦炭上涨3.1%,合成橡胶上涨2.91%,螺纹钢上涨2.5%;跌幅方面,集运指数下跌3.11%,20号胶下跌2.3%,棕榈油下跌2.25%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 焦炭 | 1860.5 | 3.1 |
2 | 合成橡胶 | 13610 | 2.91 |
3 | 螺纹钢 | 3402 | 2.5 |
4 | 玻璃 | 1226 | 2.34 |
5 | 线材 | 3582 | 2.2 |
6 | 沪银 | 7924 | 1.92 |
7 | 热卷 | 3549 | 1.89 |
8 | 铁矿石 | 817 | 1.87 |
9 | 菜籽粕 | 2276 | 1.83 |
10 | 沪锡 | 248240 | 1.68 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 2535 | -3.11 |
2 | 20号胶 | 15085 | -2.3 |
3 | 棕榈油 | 9998 | -2.25 |
4 | 橡胶 | 18530 | -1.44 |
5 | 沥青 | 3476 | -1.28 |
6 | 低硫燃料油 | 3742 | -0.95 |
7 | 氧化铝 | 5218 | -0.95 |
8 | 工业硅 | 11700 | -0.3 |
9 | 沪镍 | 126820 | -0.24 |
10 | 沪铝 | 20295 | -0.22 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。