12月11日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间12月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、烧碱、玻璃、纸浆、豆一、豆粕、棕榈油、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 75715 | 2501 | 75490 | 225 | 0.30% |
| 螺纹钢 | 3435.71 | 2505 | 3408 | 27 | 0.79% |
| 锌 | 26242 | 2501 | 25905 | 337 | 1.28% |
| 铝 | 20383.3 | 2502 | 20385 | -1.7 | -0.01% |
| 黄金 | 625.35 | 2502 | 626 | -0.65 | -0.10% |
| 线材 | 3627.5 | 2501 | 3620 | 7 | 0.19% |
| 燃料油 | 5460 | 2503 | 3065 | 2395 | 43.86% |
| 天然橡胶 | 17428 | 2505 | 18660 | -1232 | -7.07% |
| 铅 | 17437.5 | 2501 | 17655 | -217 | -1.24% |
| 白银 | 7938 | 2502 | 7938 | 0 | 0.00% |
| 石油沥青 | 3546 | 2502 | 3478 | 68 | 1.92% |
| 热轧卷板 | 3524 | 2505 | 3557 | -33 | -0.94% |
| 镍 | 127108 | 2501 | 125360 | 1748 | 1.38% |
| 锡 | 248988 | 2501 | 248760 | 228 | 0.09% |
| 纸浆 | 6250 | 2503 | 5860 | 390 | 6.24% |
| 不锈钢 | 13192.5 | 2501 | 12955 | 237 | 1.80% |
| 丁二烯橡胶 | 13480 | 2502 | 13710 | -230 | -1.71% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4697 | 2505 | 4842 | -145 | -3.09% |
| 白糖 | 6290 | 2505 | 6023 | 267 | 4.24% |
| 棉花 | 15107.8 | 2505 | 13760 | 1347 | 8.92% |
| 菜籽油 | 9115 | 2505 | 8998 | 117 | 1.28% |
| 苹果 | 9000 | 2505 | 8147 | 853 | 9.48% |
| 红枣 | 10000 | 2505 | 9475 | 525 | 5.25% |
| 玻璃 | 1295 | 2501 | 1229 | 66 | 5.09% |
| 菜籽粕 | 2195 | 2505 | 2279 | -84 | -3.83% |
| 硅铁 | 6114.29 | 2502 | 6332 | -217 | -3.55% |
| 锰硅 | 6030 | 2501 | 6338 | -308 | -5.11% |
| 甲醇 | 2560 | 2505 | 2594 | -34 | -1.33% |
| 棉纱 | 24125 | 2503 | 19740 | 4385 | 18.18% |
| 尿素 | 1871.67 | 2505 | 1808 | 63 | 3.37% |
| 纯碱 | 1650 | 2501 | 1438 | 212 | 12.85% |
| 涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 6880 | 246 | 3.45% |
| PX | 7150 | 2501 | 6644 | 506 | 7.08% |
| 烧碱 | 995 | 2501 | 2519 | 590 | 18.97% |
| 瓶片 | 6075 | 2503 | 6160 | -85 | -1.40% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 10220 | 2505 | 9282 | 938 | 9.18% |
| 聚氯乙烯 | 5006 | 2501 | 5029 | -23 | -0.46% |
| 聚乙烯 | 8816.67 | 2505 | 8133 | 683 | 7.75% |
| 豆一 | 4140 | 2501 | 3847 | 293 | 7.08% |
| 豆粕 | 2920 | 2505 | 2662 | 258 | 8.84% |
| 豆油 | 8230 | 2505 | 7962 | 268 | 3.26% |
| 玉米 | 2070 | 2505 | 2220 | -150 | -7.25% |
| 铁矿石 | 817.67 | 2505 | 802.5 | 15 | 1.83% |
| 原木 | 790 | 2507 | 804 | -14 | -1.71% |
| 鸡蛋 | 4849 | 2501 | 3700 | 1149 | 23.69% |
| 聚丙烯 | 7641.67 | 2505 | 7449 | 192 | 2.51% |
| 乙二醇 | 4646.67 | 2501 | 4682 | -35 | -0.75% |
| 苯乙烯 | 8900 | 2501 | 8470 | 430 | 4.83% |
| 液化石油气 | 5022.5 | 2502 | 4333 | 689 | 13.72% |
| 生猪 | 15820 | 2503 | 13150 | 2670 | 16.88% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 11990 | 2501 | 11775 | 215 | 1.79% |
| 碳酸锂 | 81000 | 2501 | 76600 | 4400 | 5.43% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 67056 | 2501 | 66900 | 156 | 0.23% |
| 20号胶 | 15374 | 2502 | 15470 | -96 | -0.62% |
| 低硫燃料油 | 3993 | 2502 | 3789 | 204 | 5.11% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
