12月13日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间12月13日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、烧碱、纸浆、豆一、豆粕、棕榈油、鸡蛋、生猪、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 74693.3 | 2501 | 74730 | -36 | -0.05% |
螺纹钢 | 3412.86 | 2505 | 3377 | 35 | 1.03% |
锌 | 25920 | 2501 | 25695 | 225 | 0.87% |
铝 | 20326.7 | 2502 | 20390 | -63 | -0.31% |
黄金 | 624.33 | 2502 | 625.94 | -1.61 | -0.26% |
线材 | 3600 | 2501 | 3579 | 21 | 0.58% |
燃料油 | 5536 | 2503 | 3187 | 2349 | 42.43% |
天然橡胶 | 17740 | 2505 | 18490 | -750 | -4.23% |
铅 | 17243.8 | 2502 | 17445 | -201 | -1.17% |
白银 | 7833.67 | 2502 | 7852 | -18 | -0.23% |
石油沥青 | 3546 | 2502 | 3506 | 40 | 1.13% |
热轧卷板 | 3506 | 2505 | 3505 | 1 | 0.03% |
镍 | 130642 | 2501 | 129310 | 1332 | 1.02% |
锡 | 248388 | 2501 | 249040 | -652 | -0.26% |
纸浆 | 6250 | 2503 | 5810 | 440 | 7.04% |
不锈钢 | 13192.5 | 2502 | 13100 | 92 | 0.70% |
丁二烯橡胶 | 13920 | 2502 | 13450 | 470 | 3.38% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4734 | 2505 | 4884 | -150 | -3.17% |
白糖 | 6290 | 2505 | 6112 | 178 | 2.83% |
棉花 | 15062.8 | 2505 | 13695 | 1367 | 9.08% |
菜籽油 | 8926.67 | 2505 | 8903 | 23 | 0.26% |
苹果 | 9000 | 2505 | 8092 | 908 | 10.09% |
红枣 | 10000 | 2505 | 9455 | 545 | 5.45% |
玻璃 | 1296 | 2505 | 1390 | -94 | -7.25% |
菜籽粕 | 2186.67 | 2505 | 2260 | -73 | -3.34% |
硅铁 | 6064.29 | 2502 | 6274 | -209 | -3.45% |
锰硅 | 6030 | 2501 | 6270 | -240 | -3.98% |
甲醇 | 2600 | 2505 | 2621 | -21 | -0.81% |
棉纱 | 24125 | 2503 | 19695 | 4430 | 18.36% |
尿素 | 1875 | 2505 | 1771 | 104 | 5.55% |
纯碱 | 1650 | 2505 | 1503 | 147 | 8.91% |
涤纶短纤 | 7126.67 | 2502 | 6952 | 174 | 2.44% |
PX | 7150 | 2501 | 6712 | 438 | 6.13% |
烧碱 | 980 | 2501 | 2470 | 592 | 19.33% |
瓶片 | 6100 | 2503 | 6184 | -84 | -1.38% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 10078 | 2505 | 9268 | 810 | 8.04% |
聚氯乙烯 | 5012 | 2501 | 5028 | -16 | -0.32% |
聚乙烯 | 8823.33 | 2505 | 8138 | 685 | 7.76% |
豆一 | 4140 | 2501 | 3849 | 291 | 7.03% |
豆粕 | 2904 | 2505 | 2636 | 268 | 9.23% |
豆油 | 8120 | 2505 | 7934 | 186 | 2.29% |
玉米 | 2070 | 2505 | 2206 | -136 | -6.57% |
铁矿石 | 813.22 | 2505 | 798.5 | 14 | 1.72% |
原木 | 800 | 2507 | 801 | -1 | -0.13% |
鸡蛋 | 4849 | 2502 | 3446 | 1403 | 28.93% |
聚丙烯 | 7641.67 | 2505 | 7469 | 172 | 2.25% |
乙二醇 | 4648.33 | 2505 | 4794 | -145 | -3.12% |
苯乙烯 | 8920 | 2501 | 8503 | 417 | 4.67% |
液化石油气 | 5082.5 | 2502 | 4371 | 711 | 13.99% |
生猪 | 15830 | 2503 | 13075 | 2755 | 17.40% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 11880 | 2502 | 11695 | 185 | 1.56% |
碳酸锂 | 80400 | 2501 | 76200 | 4200 | 5.22% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 65753 | 2501 | 66140 | -387 | -0.59% |
20号胶 | 15022 | 2502 | 15080 | -58 | -0.39% |
低硫燃料油 | 4090 | 2502 | 3861 | 229 | 5.60% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。