香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

12月19日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间12月19日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、纯碱、纸浆、聚乙烯、豆一、豆粕、棕榈油、鸡蛋、生猪、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
73940 2502 73990 -50 -0.07%
螺纹钢 3335.71 2505 3288 47 1.41%
25516 2502 24910 606 2.37%
19733.3 2502 19865 -131 -0.66%
黄金 611.55 2502 614.7 -3.15 -0.52%
线材 3535 2501 3666 -131 -3.71%
燃料油 5510 2503 3234 2276 41.31%
天然橡胶 16885 2505 17705 -820 -4.86%
17362.5 2502 17425 -62 -0.36%
白银 7492 2502 7577 -85 -1.13%
石油沥青 3518.33 2502 3534 -15 -0.43%
热轧卷板 3476 2505 3426 50 1.44%
124783 2502 123660 1123 0.90%
242250 2501 243400 -1150 -0.47%
纸浆 6250 2503 5758 492 7.87%
不锈钢 13142.5 2502 12885 257 1.96%
丁二烯橡胶 13880 2502 13490 390 2.81%
郑州商品交易所
PTA 4809 2505 4962 -153 -3.18%
白糖 6290 2505 5879 411 6.53%
棉花 14759.7 2505 13350 1409 9.55%
菜籽油 8773.33 2505 8728 45 0.51%
苹果 7600 2505 7309 291 3.83%
红枣 9600 2505 9315 285 2.97%
玻璃 1300 2505 1395 -95 -7.31%
菜籽粕 2141.67 2505 2251 -109 -5.09%
硅铁 6070 2502 6262 -192 -3.16%
锰硅 5950 2505 6246 -296 -4.97%
甲醇 2625 2505 2604 21 0.80%
棉纱 24125 2503 19310 4815 19.96%
尿素 1828.33 2505 1740 88 4.81%
纯碱 1650 2505 1449 201 12.18%
涤纶短纤 7168.33 2502 6986 182 2.54%
PX 7150 2505 7038 112 1.57%
烧碱 896 2505 2658 142 5.07%
瓶片 6120 2503 6212 -92 -1.50%
大连商品交易所
棕榈油 10010 2505 8860 1150 11.49%
聚氯乙烯 4978 2505 5311 -333 -6.69%
聚乙烯 8836.67 2505 8162 674 7.63%
豆一 4140 2505 3756 384 9.28%
豆粕 2858 2505 2565 293 10.25%
豆油 7630 2505 7496 134 1.76%
玉米 2042.86 2505 2180 -137 -6.71%
铁矿石 794.89 2505 775 19 2.39%
原木 780 2507 811 -31 -3.91%
鸡蛋 4875 2502 3425 1450 29.74%
聚丙烯 7641.67 2505 7407 234 3.06%
乙二醇 4666.67 2505 4740 -73 -1.56%
苯乙烯 8856 2502 8551 305 3.44%
液化石油气 4995 2502 4289 706 14.13%
生猪 15820 2503 12645 3175 20.07%
广州期货交易所
工业硅 11810 2502 11385 425 3.60%
碳酸锂 79800 2505 76740 3060 3.83%
上海国际能源交易中心
国际铜 65129 2501 65200 -71 -0.11%
20号胶 14598 2502 14555 43 0.32%
低硫燃料油 4172 2503 3894 278 6.66%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章