香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

12月24日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间12月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纯碱、纸浆、聚乙烯、豆一、豆粕、棕榈油、生猪、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
74130 2502 73930 200 0.27%
螺纹钢 3342.86 2505 3293 49 1.47%
25706 2502 25110 596 2.32%
19890 2502 19845 45 0.23%
黄金 617.17 2502 617.18 -0.01 0.00%
线材 3545 2501 3529 16 0.45%
燃料油 5520 2503 3234 2286 41.41%
天然橡胶 16604 2505 17520 -916 -5.52%
17356.2 2502 17425 -68 -0.39%
白银 7532.67 2502 7557 -24 -0.32%
石油沥青 3531.67 2502 3518 13 0.37%
热轧卷板 3430 2505 3416 14 0.41%
126567 2502 124700 1867 1.48%
243562 2502 243340 222 0.09%
纸浆 6270 2503 5874 396 6.32%
不锈钢 13130 2502 13020 110 0.84%
丁二烯橡胶 13860 2502 13495 365 2.63%
郑州商品交易所
PTA 4832 2505 4946 -114 -2.36%
白糖 6242 2505 5939 303 4.85%
棉花 14732.3 2505 13465 1267 8.60%
菜籽油 9021.67 2505 8936 85 0.94%
苹果 7600 2505 7112 488 6.42%
红枣 9500 2505 9410 90 0.95%
玻璃 1312 2505 1378 -66 -5.03%
菜籽粕 2225 2505 2324 -99 -4.45%
硅铁 6070 2502 6246 -176 -2.90%
锰硅 5900 2505 6172 -272 -4.61%
甲醇 2758.33 2505 2641 117 4.24%
棉纱 24075 2503 19425 4650 19.31%
尿素 1828.33 2505 1771 57 3.12%
纯碱 1650 2505 1464 186 11.27%
涤纶短纤 7168.33 2502 6892 276 3.85%
PX 7150 2505 7026 124 1.73%
烧碱 870 2505 2764 -45 -1.66%
瓶片 6090 2503 6208 -118 -1.94%
大连商品交易所
棕榈油 9862 2505 8790 1072 10.87%
聚氯乙烯 4962 2505 5334 -372 -7.50%
聚乙烯 8853.33 2505 8083 770 8.70%
豆一 4135 2505 3854 281 6.80%
豆粕 2850 2505 2621 229 8.04%
豆油 7870 2505 7610 260 3.30%
玉米 2035.71 2505 2181 -145 -7.12%
铁矿石 790.11 2505 776 14 1.77%
原木 790 2507 829 -39 -4.94%
鸡蛋 4825 2502 3437 1388 28.77%
聚丙烯 7638.33 2505 7419 219 2.87%
乙二醇 4671.67 2505 4758 -86 -1.84%
苯乙烯 8820 2502 8437 383 4.34%
液化石油气 5025 2502 4289 736 14.65%
生猪 15500 2503 12845 2655 17.13%
广州期货交易所
工业硅 11750 2502 11415 335 2.85%
碳酸锂 79800 2505 77860 1940 2.43%
上海国际能源交易中心
国际铜 65289 2501 65420 -131 -0.20%
20号胶 14591 2502 14500 91 0.62%
低硫燃料油 4079 2503 3880 199 4.87%
富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章