6月11日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间6月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、尿素、纯碱、烧碱、玻璃、苯乙烯、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 79341.7 | 2507 | 79180 | 161 | 0.20% |
螺纹钢 | 3098.22 | 2510 | 2989 | 109 | 3.52% |
锌 | 22294 | 2507 | 22020 | 274 | 1.23% |
铝 | 20193.3 | 2507 | 20170 | 23 | 0.11% |
黄金 | 769.5 | 2508 | 777.06 | -7 | -0.91% |
线材 | 3267.5 | 2510 | 3312 | -44 | -1.35% |
燃料油 | 5275 | 2509 | 2917 | 2358 | 44.70% |
天然橡胶 | 13758.3 | 2509 | 13835 | -76 | -0.55% |
铅 | 16712.5 | 2507 | 16840 | -127 | -0.76% |
白银 | 8864.67 | 2508 | 8897 | -32 | -0.36% |
石油沥青 | 3630 | 2509 | 3476 | 154 | 4.24% |
热轧卷板 | 3173.33 | 2510 | 3107 | 66 | 2.08% |
镍 | 122883 | 2507 | 121510 | 1373 | 1.12% |
锡 | 265850 | 2507 | 265200 | 650 | 0.24% |
纸浆 | 6216.67 | 2509 | 5266 | 950 | 15.28% |
不锈钢 | 13012.5 | 2508 | 12525 | 487 | 3.74% |
丁二烯橡胶 | 11650 | 2508 | 10985 | 665 | 5.71% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4871.75 | 2509 | 4606 | 265 | 5.44% |
白糖 | 6080 | 2509 | 5692 | 388 | 6.38% |
棉花 | 14783 | 2509 | 13555 | 1228 | 8.31% |
菜籽油 | 9303.33 | 2509 | 9170 | 133 | 1.43% |
苹果 | 9100 | 2510 | 7551 | 1549 | 17.02% |
红枣 | 9250 | 2509 | 8925 | 325 | 3.51% |
玻璃 | 1104 | 2509 | 996 | 108 | 9.78% |
菜籽粕 | 2568.33 | 2509 | 2638 | -69 | -2.69% |
硅铁 | 5048.57 | 2509 | 5206 | -157 | -3.11% |
锰硅 | 5526 | 2509 | 5520 | 6 | 0.11% |
甲醇 | 2363 | 2509 | 2280 | 83 | 3.51% |
棉纱 | 23725 | 2509 | 19780 | 3945 | 16.63% |
尿素 | 1820 | 2509 | 1674 | 146 | 8.02% |
纯碱 | 1370 | 2509 | 1203 | 167 | 12.19% |
涤纶短纤 | 6510.62 | 2508 | 6300 | 210 | 3.23% |
PX | 7000 | 2509 | 6506 | 494 | 7.06% |
烧碱 | 883 | 2509 | 2330 | 429 | 15.55% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8452 | 2509 | 8028 | 424 | 5.02% |
聚氯乙烯 | 4613 | 2509 | 4826 | -213 | -4.62% |
聚乙烯 | 7366.67 | 2509 | 7105 | 261 | 3.54% |
豆一 | 4295 | 2509 | 4174 | 121 | 2.82% |
豆粕 | 2978 | 2509 | 3040 | -62 | -2.08% |
豆油 | 7964 | 2509 | 7722 | 242 | 3.04% |
玉米 | 2318.57 | 2507 | 2378 | -59 | -2.54% |
铁矿石 | 744.22 | 2509 | 705.5 | 38 | 5.11% |
原木 | 750 | 2507 | 765 | -15 | -2.00% |
鸡蛋 | 2860 | 2508 | 3508 | -648 | -22.66% |
聚丙烯 | 7378.33 | 2509 | 6954 | 424 | 5.75% |
乙二醇 | 4490 | 2509 | 4279 | 211 | 4.70% |
苯乙烯 | 7886 | 2507 | 7332 | 554 | 7.03% |
液化石油气 | 4797.5 | 2507 | 4119 | 678 | 14.13% |
生猪 | 14150 | 2509 | 13615 | 535 | 3.78% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 8620 | 2509 | 7460 | 1160 | 13.46% |
碳酸锂 | 60233.3 | 2509 | 61520 | -1286 | -2.14% |
多晶硅 | 35500 | 2507 | 34255 | 1245 | 3.51% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 71117 | 2507 | 70550 | 567 | 0.80% |
20号胶 | 12316 | 2507 | 12215 | 101 | 0.82% |
低硫燃料油 | 3648 | 2508 | 3563 | 85 | 2.32% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。