香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

6月27日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间6月27日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、纯碱、烧碱、苯乙烯、玻璃、工业硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
80195 2508 79740 455 0.57%
螺纹钢 3072 2510 2990 82 2.67%
22568 2508 22425 143 0.63%
20903.3 2508 20575 328 1.57%
黄金 765.87 2510 772.44 -6 -0.78%
线材 3252.5 2510 3322 -69 -2.12%
燃料油 5525 2509 3005 2520 45.61%
天然橡胶 13878.3 2509 14045 -166 -1.20%
17072.5 2508 17195 -122 -0.71%
白银 8800.67 2508 8810 -9 -0.10%
石油沥青 3700 2509 3559 141 3.81%
热轧卷板 3206.67 2510 3119 87 2.71%
122433 2508 120630 1803 1.47%
269425 2508 269730 -305 -0.11%
纸浆 5983.33 2509 5088 895 14.96%
不锈钢 12762.5 2508 12590 172 1.35%
丁二烯橡胶 11800 2508 11210 590 5.00%
铸造铝合金 19600 2511 19790 -190 -0.97%
郑州商品交易所
PTA 5084.75 2509 4768 316 6.21%
白糖 6056.67 2509 5787 269 4.44%
棉花 15105.7 2509 13740 1365 9.04%
苹果 9100 2510 7697 1403 15.42%
红枣 9250 2509 9620 -370 -4.00%
玻璃 1105 2509 1019 86 7.78%
菜籽粕 2475 2509 2543 -68 -2.75%
硅铁 5158.57 2509 5392 -233 -4.52%
锰硅 5572 2509 5684 -112 -2.01%
棉纱 23200 2509 20105 3095 13.34%
尿素 1827 2509 1723 104 5.69%
纯碱 1337.5 2509 1192 145 10.84%
涤纶短纤 6736.04 2508 6532 204 3.03%
PX 7300 2509 6728 572 7.84%
烧碱 837 2509 2330 285 10.90%
瓶片 6106.67 2509 5928 178 2.91%
大连商品交易所
棕榈油 8586 2509 8366 220 2.56%
聚氯乙烯 4673 2509 4911 -238 -5.09%
聚乙烯 7511.67 2509 7308 203 2.70%
豆一 4295 2509 4144 151 3.52%
豆粕 2906 2509 2938 -32 -1.10%
豆油 8254 2509 8002 252 3.05%
玉米 2352.86 2509 2378 -25 -1.06%
焦煤 1216.25 2509 834 382 31.41%
铁矿石 725.44 2509 714 11 1.52%
原木 750 2509 819 -69 -9.20%
鸡蛋 2890 2508 3542 -652 -22.56%
聚丙烯 7483.33 2509 7112 371 4.96%
乙二醇 4416.67 2509 4279 137 3.10%
苯乙烯 8084 2508 7312 772 9.55%
液化石油气 4967.5 2508 4249 718 14.45%
生猪 14420 2509 13990 430 2.98%
广州期货交易所
工业硅 8620 2509 7830 790 9.16%
碳酸锂 60533.3 2509 62740 -2206 -3.64%
多晶硅 34500 2508 33315 1185 3.43%
上海国际能源交易中心
国际铜 71979 2508 71250 729 1.01%
20号胶 12320 2508 12230 90 0.73%
低硫燃料油 3706 2509 3600 106 2.87%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章