8月4日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间8月4日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、玻璃、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 78418.3 | 2509 | 78220 | 198 | 0.25% |
螺纹钢 | 3307.66 | 2510 | 3189 | 118 | 3.57% |
锌 | 22148 | 2509 | 22205 | -57 | -0.26% |
铝 | 20493.3 | 2509 | 20455 | 38 | 0.19% |
黄金 | 773.69 | 2510 | 780.48 | -6 | -0.78% |
线材 | 3537.5 | 2510 | 3401 | 136 | 3.84% |
燃料油 | 5387.5 | 2509 | 2869 | 2518 | 46.74% |
天然橡胶 | 14433.3 | 2601 | 15210 | -776 | -5.38% |
铅 | 16737.5 | 2509 | 16780 | -42 | -0.25% |
白银 | 8940.67 | 2510 | 9001 | -60 | -0.67% |
石油沥青 | 3726.67 | 2510 | 3580 | 146 | 3.92% |
热轧卷板 | 3433.33 | 2510 | 3393 | 40 | 1.17% |
镍 | 121600 | 2509 | 119910 | 1690 | 1.39% |
锡 | 265812 | 2509 | 266150 | -338 | -0.13% |
纸浆 | 5900 | 2511 | 5178 | 722 | 12.24% |
不锈钢 | 13100 | 2509 | 12845 | 255 | 1.95% |
丁二烯橡胶 | 11950 | 2509 | 11405 | 545 | 4.56% |
铸造铝合金 | 19600 | 2511 | 19930 | -330 | -1.68% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 4808.75 | 2509 | 4716 | 92 | 1.91% |
白糖 | 6030 | 2601 | 5626 | 404 | 6.70% |
棉花 | 15172.2 | 2601 | 13780 | 1392 | 9.17% |
菜籽油 | 9623.33 | 2509 | 9490 | 133 | 1.38% |
苹果 | 8500 | 2510 | 7826 | 674 | 7.93% |
红枣 | 10190 | 2601 | 10860 | -670 | -6.58% |
玻璃 | 1234 | 2509 | 1084 | 150 | 12.15% |
菜籽粕 | 2653.33 | 2509 | 2686 | -32 | -1.21% |
硅铁 | 5485.71 | 2509 | 5658 | -172 | -3.14% |
锰硅 | 5816 | 2509 | 5962 | -146 | -2.51% |
甲醇 | 2375.83 | 2509 | 2384 | -8 | -0.34% |
棉纱 | 23600 | 2511 | 19765 | 3835 | 16.25% |
尿素 | 1812.5 | 2509 | 1726 | 86 | 4.74% |
纯碱 | 1315 | 2509 | 1246 | 69 | 5.25% |
涤纶短纤 | 6532.92 | 2510 | 6420 | 112 | 1.71% |
PX | 7000 | 2509 | 6780 | 220 | 3.14% |
烧碱 | 859 | 2509 | 2517 | 167 | 6.22% |
瓶片 | 5972.5 | 2510 | 5932 | 40 | 0.67% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 8888 | 2509 | 8814 | 74 | 0.83% |
聚氯乙烯 | 4751 | 2509 | 4978 | -227 | -4.78% |
聚乙烯 | 7441.67 | 2509 | 7276 | 165 | 2.22% |
豆一 | 4300 | 2511 | 4105 | 195 | 4.53% |
豆粕 | 3016 | 2601 | 3050 | -34 | -1.13% |
豆油 | 8428 | 2509 | 8246 | 182 | 2.16% |
玉米 | 2328.57 | 2509 | 2288 | 40 | 1.72% |
焦煤 | 1391.25 | 2601 | 1105.5 | 285 | 20.49% |
铁矿石 | 780.67 | 2509 | 789 | -8 | -1.02% |
原木 | 740 | 2511 | 842 | -102 | -13.78% |
鸡蛋 | 3210 | 2509 | 3394 | -184 | -5.73% |
聚丙烯 | 7295 | 2509 | 7069 | 226 | 3.10% |
乙二醇 | 4435 | 2509 | 4375 | 60 | 1.35% |
苯乙烯 | 7610 | 2509 | 7273 | 337 | 4.43% |
液化石油气 | 4657.5 | 2509 | 3921 | 736 | 15.80% |
生猪 | 14180 | 2511 | 13840 | 340 | 2.40% |
纯苯 | 6002 | 2603 | 6231 | -229 | -3.82% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 9780 | 2509 | 8365 | 1415 | 14.47% |
碳酸锂 | 70833.3 | 2511 | 69500 | 1333 | 1.88% |
多晶硅 | 47333.3 | 2511 | 48450 | -1116 | -2.36% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 69615 | 2509 | 69490 | 125 | 0.18% |
20号胶 | 12494 | 2509 | 12160 | 334 | 2.67% |
低硫燃料油 | 3684 | 2510 | 3559 | 125 | 3.39% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。