8月25日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间8月25日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、鸡蛋、玉米、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 79216.7 | 2510 | 79290 | -73 | -0.09% |
| 螺纹钢 | 3260 | 2510 | 3144 | 116 | 3.56% |
| 锌 | 22302 | 2510 | 22355 | -53 | -0.24% |
| 铝 | 20726.7 | 2510 | 20740 | -13 | -0.06% |
| 黄金 | 771.74 | 2510 | 778.94 | -7 | -0.91% |
| 线材 | 3405 | 2510 | 3387 | 18 | 0.53% |
| 燃料油 | 5287.5 | 2601 | 2812 | 2475 | 46.81% |
| 天然橡胶 | 14975 | 2601 | 15840 | -865 | -5.78% |
| 铅 | 16818.8 | 2510 | 16845 | -26 | -0.15% |
| 白银 | 9205.67 | 2510 | 9344 | -138 | -1.50% |
| 石油沥青 | 3680 | 2510 | 3504 | 176 | 4.78% |
| 热轧卷板 | 3446.67 | 2510 | 3391 | 55 | 1.60% |
| 镍 | 121517 | 2510 | 120270 | 1247 | 1.03% |
| 锡 | 269925 | 2510 | 269340 | 585 | 0.22% |
| 纸浆 | 5816.67 | 2511 | 5130 | 686 | 11.79% |
| 不锈钢 | 13137.5 | 2510 | 12830 | 307 | 2.34% |
| 丁二烯橡胶 | 12020 | 2510 | 11925 | 95 | 0.79% |
| 铸造铝合金 | 20100 | 2511 | 20330 | -230 | -1.14% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4855 | 2601 | 4874 | -19 | -0.39% |
| 白糖 | 5956.67 | 2601 | 5685 | 271 | 4.55% |
| 棉花 | 15237 | 2601 | 14115 | 1122 | 7.36% |
| 菜籽油 | 10006.7 | 2601 | 9890 | 116 | 1.16% |
| 苹果 | 8500 | 2510 | 8141 | 359 | 4.22% |
| 红枣 | 10370 | 2601 | 11410 | -1040 | -10.03% |
| 玻璃 | 1107 | 2601 | 1194 | -87 | -7.86% |
| 菜籽粕 | 2620 | 2601 | 2559 | 61 | 2.33% |
| 硅铁 | 5311.43 | 2511 | 5688 | -376 | -7.08% |
| 锰硅 | 5784 | 2601 | 5884 | -100 | -1.73% |
| 甲醇 | 2306.67 | 2601 | 2423 | -116 | -5.03% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 20160 | 3390 | 14.39% |
| 尿素 | 1712.5 | 2601 | 1746 | -33 | -1.93% |
| 纯碱 | 1290 | 2601 | 1335 | -45 | -3.49% |
| 涤纶短纤 | 6563.83 | 2510 | 6604 | -40 | -0.61% |
| PX | 7000 | 2511 | 6982 | 18 | 0.26% |
| 烧碱 | 873 | 2601 | 2740 | -11 | -0.40% |
| 瓶片 | 6000 | 2511 | 6050 | -50 | -0.83% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9638 | 2601 | 9614 | 24 | 0.25% |
| 聚氯乙烯 | 4761 | 2601 | 5045 | -284 | -5.97% |
| 聚乙烯 | 7440 | 2601 | 7411 | 29 | 0.39% |
| 豆一 | 4300 | 2511 | 3998 | 302 | 7.02% |
| 豆粕 | 3120 | 2601 | 3110 | 10 | 0.32% |
| 豆油 | 8568 | 2601 | 8472 | 96 | 1.12% |
| 玉米 | 2308.57 | 2511 | 2164 | 144 | 6.24% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2601 | 1198.5 | 222 | 15.62% |
| 铁矿石 | 795.89 | 2601 | 782 | 13 | 1.63% |
| 原木 | 750 | 2511 | 803.5 | -53.5 | -7.13% |
| 鸡蛋 | 3250 | 2510 | 3031 | 219 | 6.74% |
| 聚丙烯 | 7198.33 | 2601 | 7067 | 131 | 1.82% |
| 乙二醇 | 4491.67 | 2601 | 4502 | -10 | -0.22% |
| 苯乙烯 | 7624 | 2510 | 7380 | 244 | 3.20% |
| 液化石油气 | 4752.5 | 2510 | 4420 | 332 | 6.99% |
| 生猪 | 13800 | 2511 | 13925 | -125 | -0.91% |
| 纯苯 | 6155.33 | 2603 | 6217 | -61 | -0.99% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9570 | 2511 | 8765 | 805 | 8.41% |
| 碳酸锂 | 82733.3 | 2511 | 79620 | 3113 | 3.76% |
| 多晶硅 | 48666.7 | 2511 | 52055 | -3388 | -6.96% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 69757 | 2509 | 70710 | -953 | -1.37% |
| 20号胶 | 13094 | 2510 | 12785 | 309 | 2.36% |
| 低硫燃料油 | 3660 | 2511 | 3526 | 134 | 3.66% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
