9月17日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间9月17日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、沥青、纸浆、胶版印刷纸、豆一、鸡蛋、苹果、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 80603.3 | 2511 | 80750 | -146 | -0.18% |
| 螺纹钢 | 3148 | 2601 | 3155 | -7 | -0.22% |
| 锌 | 22146 | 2511 | 22285 | -139 | -0.63% |
| 铝 | 20906.7 | 2511 | 20980 | -73 | -0.35% |
| 黄金 | 835.95 | 2512 | 841.3 | -5 | -0.60% |
| 线材 | 3350 | 2510 | 3288 | 62 | 1.85% |
| 燃料油 | 5425 | 2601 | 2833 | 2592 | 47.78% |
| 天然橡胶 | 15091.7 | 2601 | 15900 | -808 | -5.35% |
| 铅 | 17018.8 | 2510 | 17080 | -61 | -0.36% |
| 白银 | 9927 | 2512 | 10030 | -103 | -1.04% |
| 石油沥青 | 3630 | 2511 | 3439 | 191 | 5.26% |
| 热轧卷板 | 3450 | 2601 | 3384 | 66 | 1.91% |
| 镍 | 122900 | 2511 | 122160 | 740 | 0.60% |
| 锡 | 272138 | 2510 | 273090 | -952 | -0.35% |
| 纸浆 | 5716.67 | 2511 | 5054 | 662 | 11.58% |
| 不锈钢 | 13092.5 | 2511 | 12935 | 157 | 1.20% |
| 丁二烯橡胶 | 11950 | 2511 | 11620 | 330 | 2.76% |
| 铸造铝合金 | 20600 | 2511 | 20460 | 140 | 0.68% |
| 胶版印刷纸 | 4500 | 2601 | 4256 | 244 | 5.42% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4649 | 2601 | 4698 | -49 | -1.05% |
| 白糖 | 5868.33 | 2601 | 5538 | 330 | 5.62% |
| 棉花 | 15320.5 | 2601 | 13915 | 1405 | 9.17% |
| 菜籽油 | 10136.7 | 2601 | 10055 | 81 | 0.80% |
| 苹果 | 8800 | 2601 | 8272 | 528 | 6.00% |
| 红枣 | 10330 | 2601 | 10815 | -485 | -4.70% |
| 玻璃 | 1144 | 2601 | 1235 | -91 | -7.95% |
| 菜籽粕 | 2606.67 | 2601 | 2485 | 121 | 4.64% |
| 硅铁 | 5318.57 | 2511 | 5726 | -407 | -7.65% |
| 锰硅 | 5756 | 2601 | 5956 | -200 | -3.47% |
| 甲醇 | 2282.5 | 2601 | 2380 | -97 | -4.25% |
| 棉纱 | 23550 | 2511 | 19975 | 3575 | 15.18% |
| 尿素 | 1672.5 | 2601 | 1681 | -8 | -0.48% |
| 纯碱 | 1262.5 | 2601 | 1333 | -70 | -5.54% |
| 涤纶短纤 | 6480 | 2511 | 6382 | 98 | 1.51% |
| PX | 7200 | 2511 | 6782 | 418 | 5.81% |
| 烧碱 | 856 | 2601 | 2593 | 82 | 3.07% |
| 瓶片 | 5917.5 | 2511 | 5856 | 61 | 1.03% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9466 | 2601 | 9494 | -28 | -0.30% |
| 聚氯乙烯 | 4704 | 2601 | 4967 | -263 | -5.59% |
| 聚乙烯 | 7396.67 | 2601 | 7249 | 147 | 1.99% |
| 豆一 | 4305 | 2511 | 3914 | 391 | 9.08% |
| 豆粕 | 3040 | 2601 | 3019 | 21 | 0.69% |
| 豆油 | 8448 | 2601 | 8422 | 26 | 0.31% |
| 玉米 | 2291.43 | 2511 | 2163 | 128 | 5.59% |
| 焦煤 | 1448.75 | 2601 | 1229.5 | 219 | 15.12% |
| 铁矿石 | 807.56 | 2601 | 801 | 6 | 0.74% |
| 原木 | 750 | 2511 | 809 | -59 | -7.87% |
| 鸡蛋 | 4000 | 2511 | 3110 | 890 | 22.25% |
| 聚丙烯 | 7113.33 | 2601 | 6982 | 131 | 1.84% |
| 乙二醇 | 4458.33 | 2601 | 4289 | 169 | 3.79% |
| 苯乙烯 | 7334 | 2511 | 7176 | 158 | 2.15% |
| 液化石油气 | 4662.5 | 2511 | 4431 | 231 | 4.95% |
| 生猪 | 13350 | 2511 | 13055 | 295 | 2.21% |
| 纯苯 | 6048.67 | 2603 | 6069 | -20 | -0.33% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9580 | 2511 | 8925 | 655 | 6.84% |
| 碳酸锂 | 72183.3 | 2511 | 73420 | -1236 | -1.71% |
| 多晶硅 | 50666.7 | 2511 | 53465 | -2798 | -5.52% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 71756 | 2510 | 71450 | 306 | 0.43% |
| 20号胶 | 13208 | 2511 | 12590 | 618 | 4.68% |
| 低硫燃料油 | 3555 | 2511 | 3459 | 96 | 2.71% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
