9月15日期货主力涨跌幅排行:鲜鸡蛋上涨3.12%-富
富士期货数据显示,截至9月15日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦炭上涨4.62%,焦煤上涨4.4%,鲜鸡蛋上涨3.12%;跌幅方面,红枣下跌2.9%,菜籽粕下跌2%,集运指数(欧线)下跌1.57%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 焦炭 | 1688.5 | 4.62 |
2 | 焦煤 | 1187.5 | 4.4 |
3 | 鲜鸡蛋 | 3143 | 3.12 |
4 | 油菜籽 | 5303 | 2.93 |
5 | 玻璃 | 1207 | 2.72 |
6 | 低硫燃料油 | 3375 | 2.65 |
7 | 燃料油 | 2799 | 2.41 |
8 | 碳酸锂 | 72680 | 2.31 |
9 | 原油 | 488.1 | 1.86 |
10 | 纯碱 | 1308 | 1.71 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 红枣 | 10865 | -2.9 |
2 | 菜籽粕 | 2504 | -2 |
3 | 集运指数(欧线) | 1163.1 | -1.57 |
4 | 玉米 | 2167 | -1.46 |
5 | 豆粕 | 3042 | -1.46 |
6 | 玉米淀粉 | 2443 | -1.33 |
7 | 黄豆二号 | 3728 | -0.85 |
8 | 花生 | 7728 | -0.49 |
9 | 黄豆一号 | 3939 | -0.43 |
10 | 多晶硅 | 53545 | -0.34 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。