9月19日期货主力合约资金流向排行:沪银流入1
富士期货数据显示,截至9月19日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入10.15亿元,铁矿石流入6.12亿元,沪金流入4.72亿元;资金流出方面,沪铜流出4.49亿元,多晶硅流出2.92亿元,螺纹钢流出1.44亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
流入排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 沪银 | 10.15亿 |
2 | 铁矿石 | 6.12亿 |
3 | 沪金 | 4.72亿 |
4 | 菜籽油 | 3.71亿 |
5 | 工业硅 | 3.41亿 |
6 | 焦煤 | 3.31亿 |
7 | PTA | 1.89亿 |
8 | 碳酸锂 | 1.34亿 |
9 | 聚丙烯 | 1.21亿 |
10 | 烧碱 | 1.03亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
流出排名 | 品种 | 金额 |
---|---|---|
1 | 中证1000 | -36.06亿 |
2 | 中证500 | -17.84亿 |
3 | 沪深300 | -15.8亿 |
4 | 上证50 | -13.51亿 |
5 | 沪铜 | -4.49亿 |
6 | 多晶硅 | -2.92亿 |
7 | 螺纹钢 | -1.44亿 |
8 | 豆粕 | -1.34亿 |
9 | 沪铝 | -1.32亿 |
10 | 棕榈油 | -1.16亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。