9月17日期货主力合约资金流向排行:沪银流出1
富士期货数据显示,截至9月17日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,生猪流入3.45亿元,原油流入3.11亿元,氧化铝流入2.81亿元;资金流出方面,沪银流出16.26亿元,沪金流出14.22亿元,沪铜流出7.82亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 8.66亿 |
| 2 | 上证50 | 5.59亿 |
| 3 | 生猪 | 3.45亿 |
| 4 | 原油 | 3.11亿 |
| 5 | 氧化铝 | 2.81亿 |
| 6 | 十年国债 | 1.91亿 |
| 7 | 豆粕 | 1.22亿 |
| 8 | 菜籽油 | 8679.03万 |
| 9 | 玻璃 | 7741.75万 |
| 10 | 黄豆一号 | 6716.39万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | -16.96亿 |
| 2 | 沪银 | -16.26亿 |
| 3 | 沪金 | -14.22亿 |
| 4 | 沪铜 | -7.82亿 |
| 5 | 多晶硅 | -2.4亿 |
| 6 | 棕榈油 | -1.89亿 |
| 7 | 沪铝 | -1.74亿 |
| 8 | 沪深300 | -1.55亿 |
| 9 | 豆油 | -1.31亿 |
| 10 | 沪镍 | -1.23亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
