10月9日期货主力持仓量变化排行:玻璃增持1333
富士期货数据显示,截至10月9日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持133388手,甲醇增持108116手,PVC增持98352手;日减仓方面,燃料油减持11293手,沪锌减持112225手,白糖减持6955手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 133388 |
| 2 | 甲醇 | 108116 |
| 3 | PVC | 98352 |
| 4 | 纯碱 | 64443 |
| 5 | PTA | 49154 |
| 6 | 聚丙烯 | 42466 |
| 7 | 尿素 | 39879 |
| 8 | 螺纹钢 | 39538 |
| 9 | 棕榈油 | 38561 |
| 10 | 热卷 | 29873 |
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 燃料油 | -11293 |
| 2 | 沪锌 | -11225 |
| 3 | 白糖 | -6955 |
| 4 | 玉米淀粉 | -6804 |
| 5 | 焦煤 | -4549 |
| 6 | 沪金 | -4275 |
| 7 | 豆油 | -3303 |
| 8 | 不锈钢 | -3087 |
| 9 | 短纤 | -2965 |
| 10 | 沥青 | -2759 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
