9月11日期货主力持仓量变化排行:焦煤减持2071
富士期货数据显示,截至9月11日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持128401手,玻璃增持21060手,聚乙烯增持19756手;日减仓方面,焦煤减持20710手,苯乙烯减持14078手,豆粕减持12821手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 128401 |
| 2 | 玻璃 | 21060 |
| 3 | 聚乙烯 | 19756 |
| 4 | 甲醇 | 18860 |
| 5 | 菜籽粕 | 17546 |
| 6 | 菜籽油 | 15362 |
| 7 | 鲜鸡蛋 | 11459 |
| 8 | 尿素 | 9872 |
| 9 | 沥青 | 9622 |
| 10 | 红枣 | 9333 |
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 焦煤 | -20710 |
| 2 | 苯乙烯 | -14078 |
| 3 | 豆粕 | -12821 |
| 4 | 豆油 | -6837 |
| 5 | 沪银 | -3601 |
| 6 | 硅铁 | -3432 |
| 7 | 玉米 | -3210 |
| 8 | 沪金 | -2611 |
| 9 | 沪锌 | -2153 |
| 10 | 液化石油气 | -1913 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
