10月16日期货主力合约资金流向排行:沪金流入
富士期货数据显示,截至10月16日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入6.62亿元,沪金流入6.36亿元,焦煤流入6.16亿元;资金流出方面,沪铜流出3.07亿元,原油流出1.66亿元,集运欧线流出9263.47万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 上证50 | 9.7亿 |
| 2 | 沪银 | 6.62亿 |
| 3 | 沪金 | 6.36亿 |
| 4 | 焦煤 | 6.16亿 |
| 5 | 多晶硅 | 5.15亿 |
| 6 | 铁矿石 | 3.51亿 |
| 7 | 三十年国债 | 3.45亿 |
| 8 | 碳酸锂 | 2.51亿 |
| 9 | 沪锌 | 1.94亿 |
| 10 | 生猪 | 1.88亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -39.84亿 |
| 2 | 中证500 | -23.72亿 |
| 3 | 沪铜 | -3.07亿 |
| 4 | 沪深300 | -2.7亿 |
| 5 | 原油 | -1.66亿 |
| 6 | 集运欧线 | -9263.47万 |
| 7 | 玻璃 | -8567.16万 |
| 8 | 菜籽油 | -7128.65万 |
| 9 | 合成橡胶 | -3123.62万 |
| 10 | 纸浆 | -3021.36万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
