10月16日期货主力合约资金流向排行:原油流出
富士期货数据显示,截至10月16日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入26.34亿元,沪银流入21.25亿元,铁矿石流入2.78亿元;资金流出方面,原油流出1.39亿元,沪铜流出1.23亿元,玻璃流出9802.65万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 26.34亿 |
| 2 | 沪银 | 21.25亿 |
| 3 | 三十年国债 | 2.84亿 |
| 4 | 铁矿石 | 2.78亿 |
| 5 | 多晶硅 | 2.14亿 |
| 6 | 生猪 | 2.08亿 |
| 7 | 沪锌 | 1.47亿 |
| 8 | 苹果 | 9555.34万 |
| 9 | 十年国债 | 9242.83万 |
| 10 | 热卷 | 9151.35万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -91.85亿 |
| 2 | 中证500 | -54.63亿 |
| 3 | 沪深300 | -37.1亿 |
| 4 | 上证50 | -4.77亿 |
| 5 | 原油 | -1.39亿 |
| 6 | 沪铜 | -1.23亿 |
| 7 | 玻璃 | -9802.65万 |
| 8 | 集运欧线 | -7140.72万 |
| 9 | 菜籽油 | -3741.38万 |
| 10 | 纸浆 | -2573.3万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
