10月15日期货主力合约资金流向排行:沪银流入
富士期货数据显示,截至10月15日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入22.81亿元,沪银流入13.39亿元,多晶硅流入4.07亿元;资金流出方面,工业硅流出6215.97万元,锰硅流出4646.74万元,菜籽粕流出3688.4万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 22.81亿 |
| 2 | 沪银 | 13.39亿 |
| 3 | 多晶硅 | 4.07亿 |
| 4 | 沪铜 | 1.88亿 |
| 5 | 螺纹钢 | 1.57亿 |
| 6 | 棉花 | 1.49亿 |
| 7 | 玉米 | 1.21亿 |
| 8 | 原油 | 1.02亿 |
| 9 | 沪镍 | 9801.29万 |
| 10 | 花生 | 9368.42万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 工业硅 | -6215.97万 |
| 2 | 锰硅 | -4646.74万 |
| 3 | 菜籽粕 | -3688.4万 |
| 4 | 塑料 | -3532.37万 |
| 5 | 沪锌 | -3400.66万 |
| 6 | 液化气 | -3285.51万 |
| 7 | 纸浆 | -2905.66万 |
| 8 | 烧碱 | -2719.79万 |
| 9 | 甲醇 | -2616.01万 |
| 10 | 苹果 | -2579.9万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
