10月16日期货主力涨跌幅排行:焦煤上涨3.36%-富士
富士期货数据显示,截至10月16日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨3.48%,焦煤上涨3.36%,液化石油气上涨3.07%;跌幅方面,集运指数(欧线)下跌3.64%,生猪下跌3.21%,苹果下跌1.82%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 52575 | 3.48 |
| 2 | 焦煤 | 1185.5 | 3.36 |
| 3 | 液化石油气 | 4268 | 3.07 |
| 4 | 合成橡胶 | 11135 | 3.05 |
| 5 | 沪银 | 12017 | 2.93 |
| 6 | 碳酸锂 | 74940 | 2.52 |
| 7 | 红枣 | 11360 | 2.3 |
| 8 | 焦炭 | 1672.5 | 2.26 |
| 9 | 20号胶 | 12315 | 1.9 |
| 10 | 沪金 | 966.42 | 1.84 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1651.1 | -3.64 |
| 2 | 生猪 | 11905 | -3.21 |
| 3 | 苹果 | 8510 | -1.82 |
| 4 | 花生 | 7966 | -1.14 |
| 5 | 鲜鸡蛋 | 2818 | -1.05 |
| 6 | 铁矿石 | 773.5 | -0.9 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2376 | -0.59 |
| 8 | 氧化铝 | 2790 | -0.32 |
| 9 | 黄豆二号 | 3593 | -0.28 |
| 10 | 沪锌 | 21940 | -0.25 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
