10月17日期货主力合约资金流向排行:沪金流入
富士期货数据显示,截至10月17日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入23.49亿元,沪银流入7.79亿元,碳酸锂流入4.35亿元;资金流出方面,沪铜流出10.9亿元,PVC流出1.13亿元,焦煤流出1.13亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 34.22亿 |
| 2 | 沪金 | 23.49亿 |
| 3 | 沪银 | 7.79亿 |
| 4 | 碳酸锂 | 4.35亿 |
| 5 | 玻璃 | 2.22亿 |
| 6 | 三十年国债 | 1.94亿 |
| 7 | 十年国债 | 1.74亿 |
| 8 | 铁矿石 | 1.61亿 |
| 9 | 豆粕 | 1.39亿 |
| 10 | 烧碱 | 1.06亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | -10.9亿 |
| 2 | 中证500 | -7.47亿 |
| 3 | 上证50 | -4.97亿 |
| 4 | 沪深300 | -4.73亿 |
| 5 | PVC | -1.13亿 |
| 6 | 焦煤 | -1.13亿 |
| 7 | 棕榈油 | -1.07亿 |
| 8 | 菜籽油 | -9732.52万 |
| 9 | 螺纹钢 | -8625.36万 |
| 10 | 氧化铝 | -7666.53万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
