10月17日期货主力合约资金流向排行:沪铜流出
富士期货数据显示,截至10月17日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入30.74亿元,沪银流入13.66亿元,碳酸锂流入6.01亿元;资金流出方面,沪铜流出7.28亿元,菜籽油流出7494.5万元,PVC流出6307.09万元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 30.74亿 |
| 2 | 沪银 | 13.66亿 |
| 3 | 碳酸锂 | 6.01亿 |
| 4 | 玻璃 | 3.52亿 |
| 5 | 多晶硅 | 2.42亿 |
| 6 | 豆粕 | 1.41亿 |
| 7 | 豆油 | 1.36亿 |
| 8 | 三十年国债 | 1.05亿 |
| 9 | 红枣 | 1.01亿 |
| 10 | 沪锡 | 9490.59万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪深300 | -43.83亿 |
| 2 | 中证500 | -41.18亿 |
| 3 | 中证1000 | -34.74亿 |
| 4 | 上证50 | -15.8亿 |
| 5 | 沪铜 | -7.28亿 |
| 6 | 菜籽油 | -7494.5万 |
| 7 | PVC | -6307.09万 |
| 8 | 螺纹钢 | -5259.74万 |
| 9 | 沪镍 | -4236.69万 |
| 10 | 苹果 | -4175.72万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
