10月17日期货主力持仓量变化排行:玻璃增持150
富士期货数据显示,截至10月17日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,玻璃增持150753手,豆粕增持71788手,玉米增持38414手;日减仓方面,PVC减持43477手,螺纹钢减持28533手,焦煤减持17445手。
富士期货官网期货主力合约日增仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 玻璃 | 150753 |
| 2 | 豆粕 | 71788 |
| 3 | 玉米 | 38414 |
| 4 | 纯碱 | 32538 |
| 5 | 锰硅 | 19274 |
| 6 | 沪银 | 15480 |
| 7 | 沥青 | 14314 |
| 8 | 燃料油 | 14204 |
| 9 | 黄豆一号 | 10471 |
| 10 | 烧碱 | 10391 |
期货主力合约日减仓前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | PVC | -43477 |
| 2 | 螺纹钢 | -28533 |
| 3 | 焦煤 | -17445 |
| 4 | 玉米淀粉 | -10878 |
| 5 | 苯乙烯 | -9416 |
| 6 | 氧化铝 | -9381 |
| 7 | 沪锌 | -9048 |
| 8 | 苹果 | -5003 |
| 9 | 沪镍 | -4834 |
| 10 | 菜籽油 | -4345 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
