4月11日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间4月11日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、纸浆、甲醇、纯碱、烧碱、苯乙烯、聚乙烯、工业硅、铁矿石、棕榈油、苹果、鸡蛋、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 74521.7 | 2506 | 74720 | -198 | -0.27% |
| 螺纹钢 | 3128.75 | 2510 | 3126 | 2.75 | 0.09% |
| 锌 | 22720 | 2506 | 22345 | 375 | 1.65% |
| 铝 | 19593.3 | 2506 | 19625 | -31 | -0.16% |
| 黄金 | 755.14 | 2506 | 752.74 | 2.4 | 0.32% |
| 线材 | 3367.5 | 2505 | 3349 | 18 | 0.53% |
| 燃料油 | 5510 | 2507 | 2841 | 2669 | 48.44% |
| 天然橡胶 | 14658.3 | 2509 | 14825 | -166 | -1.13% |
| 铅 | 16806.2 | 2505 | 16775 | 31 | 0.18% |
| 白银 | 7919.67 | 2506 | 7932 | -12 | -0.15% |
| 石油沥青 | 3440 | 2506 | 3284 | 156 | 4.53% |
| 热轧卷板 | 3276.67 | 2510 | 3235 | 41 | 1.25% |
| 镍 | 122067 | 2505 | 120930 | 1137 | 0.93% |
| 锡 | 253412 | 2505 | 254170 | -758 | -0.30% |
| 纸浆 | 6450 | 2507 | 5368 | 1082 | 16.78% |
| 不锈钢 | 13430 | 2506 | 12695 | 735 | 5.47% |
| 丁二烯橡胶 | 12270 | 2505 | 11635 | 635 | 5.18% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4338.12 | 2509 | 4344 | -5 | -0.12% |
| 白糖 | 6128.33 | 2509 | 5939 | 189 | 3.08% |
| 棉花 | 14303 | 2509 | 12955 | 1348 | 9.42% |
| 菜籽油 | 9333.33 | 2509 | 9298 | 35 | 0.38% |
| 苹果 | 8600 | 2505 | 8059 | 541 | 6.29% |
| 红枣 | 9500 | 2505 | 9020 | 480 | 5.05% |
| 玻璃 | 1235 | 2505 | 1154 | 81 | 6.55% |
| 菜籽粕 | 2590 | 2509 | 2678 | -88 | -3.40% |
| 硅铁 | 5652.86 | 2506 | 5866 | -213 | -3.77% |
| 锰硅 | 5776 | 2505 | 5950 | -174 | -3.01% |
| 甲醇 | 2486.25 | 2509 | 2300 | 186 | 7.48% |
| 棉纱 | 24000 | 2507 | 18805 | 5195 | 21.65% |
| 尿素 | 1963 | 2505 | 1864 | 99 | 5.04% |
| 纯碱 | 1502.5 | 2509 | 1368 | 134 | 8.92% |
| 涤纶短纤 | 6333.96 | 2506 | 6068 | 265 | 4.18% |
| PX | 6800 | 2509 | 6104 | 696 | 10.24% |
| 烧碱 | 825 | 2505 | 2355 | 223 | 8.65% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 9394 | 2509 | 8182 | 1212 | 12.90% |
| 聚氯乙烯 | 4808 | 2505 | 4921 | -113 | -2.35% |
| 聚乙烯 | 7761.67 | 2509 | 7198 | 563 | 7.25% |
| 豆一 | 4155 | 2505 | 4175 | -20 | -0.48% |
| 豆粕 | 3454 | 2509 | 3074 | 380 | 11.00% |
| 豆油 | 8082 | 2509 | 7652 | 430 | 5.32% |
| 玉米 | 2198.57 | 2507 | 2312 | -113 | -5.14% |
| 铁矿石 | 775.78 | 2509 | 704 | 71 | 9.15% |
| 原木 | 780 | 2507 | 836 | -56 | -7.12% |
| 鸡蛋 | 3424 | 2506 | 2980 | 444 | 12.96% |
| 聚丙烯 | 7548.33 | 2509 | 7181 | 367 | 4.86% |
| 乙二醇 | 4396.67 | 2505 | 4238 | 158 | 3.59% |
| 苯乙烯 | 7890 | 2506 | 7305 | 585 | 7.41% |
| 液化石油气 | 5022.5 | 2506 | 4321 | 701 | 13.96% |
| 生猪 | 14580 | 2509 | 14315 | 265 | 1.82% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 10650 | 2505 | 9500 | 1150 | 10.80% |
| 碳酸锂 | 70933.3 | 2505 | 70180 | 753 | 1.06% |
| 多晶硅 | 42000 | 2506 | 41835 | 165 | 0.39% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 66284 | 2505 | 66830 | -546 | -0.82% |
| 20号胶 | 12759 | 2506 | 12760 | -1 | -0.01% |
| 低硫燃料油 | 3491 | 2506 | 3378 | 113 | 3.23% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
