9月30日期货主力涨跌幅排行:原油下跌2.99%-富士
富士期货数据显示,截至9月30日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪金上涨1.48%,沪铜上涨1.27%,苹果上涨1.22%;跌幅方面,焦煤下跌3.88%,原油下跌2.99%,焦炭下跌2.61%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪金 | 874.4 | 1.48 |
| 2 | 沪铜 | 83110 | 1.27 |
| 3 | 苹果 | 8617 | 1.22 |
| 4 | 国际铜 | 73870 | 1.14 |
| 5 | 多晶硅 | 51360 | 1.05 |
| 6 | 原木 | 817 | 0.99 |
| 7 | 沪锡 | 275070 | 0.94 |
| 8 | 尿素 | 1670 | 0.78 |
| 9 | 沪银 | 10918 | 0.77 |
| 10 | 烧碱 | 2531 | 0.72 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1126 | -3.88 |
| 2 | 原油 | 479.7 | -2.99 |
| 3 | 焦炭 | 1623 | -2.61 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3394 | -2.53 |
| 5 | 燃料油 | 2867 | -2.38 |
| 6 | 纯碱 | 1255 | -2.26 |
| 7 | 20号胶 | 12100 | -2.18 |
| 8 | 橡胶 | 15030 | -2.02 |
| 9 | 油菜籽 | 5212 | -1.99 |
| 10 | 纸浆 | 4834 | -1.79 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
