10月20日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至10月20日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入4.84亿元,焦煤流入4.44亿元,苹果流入3.68亿元;资金流出方面,沪金流出35.09亿元,沪银流出20.32亿元,多晶硅流出7.38亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | 4.84亿 |
| 2 | 焦煤 | 4.44亿 |
| 3 | 苹果 | 3.68亿 |
| 4 | 棉花 | 2.03亿 |
| 5 | 铁矿石 | 1.77亿 |
| 6 | 苯乙烯 | 1.16亿 |
| 7 | 沪镍 | 1.03亿 |
| 8 | PTA | 7796.35万 |
| 9 | 玉米 | 7516.98万 |
| 10 | 沪锌 | 7376.45万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -40.46亿 |
| 2 | 沪金 | -35.09亿 |
| 3 | 沪深300 | -21.25亿 |
| 4 | 沪银 | -20.32亿 |
| 5 | 中证500 | -16.52亿 |
| 6 | 上证50 | -11.62亿 |
| 7 | 多晶硅 | -7.38亿 |
| 8 | 豆粕 | -1.73亿 |
| 9 | 三十年国债 | -1.71亿 |
| 10 | 十年国债 | -1.61亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
