10月20日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至10月20日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入7.89亿元,棉花流入1.77亿元,铁矿石流入1.65亿元;资金流出方面,沪金流出22.11亿元,沪银流出16.4亿元,多晶硅流出4.49亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪铜 | 7.89亿 |
| 2 | 棉花 | 1.77亿 |
| 3 | 铁矿石 | 1.65亿 |
| 4 | 豆油 | 1.65亿 |
| 5 | 苹果 | 1.58亿 |
| 6 | 焦煤 | 1.31亿 |
| 7 | 沪镍 | 1.02亿 |
| 8 | 棕榈油 | 1.02亿 |
| 9 | 碳酸锂 | 8355.63万 |
| 10 | 苯乙烯 | 6581.95万 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -66.7亿 |
| 2 | 沪深300 | -33.2亿 |
| 3 | 中证500 | -32.13亿 |
| 4 | 沪金 | -22.11亿 |
| 5 | 沪银 | -16.4亿 |
| 6 | 上证50 | -13.58亿 |
| 7 | 多晶硅 | -4.49亿 |
| 8 | 十年国债 | -2.05亿 |
| 9 | 豆粕 | -1.52亿 |
| 10 | 三十年国债 | -1.49亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
