10月20日期货主力成交量排行:沪银主力成交221
富士期货数据显示,截至10月20日早盘收盘,国内期货主力合约成交量方面,沪银主力成交2219287手,玻璃主力成交1776135手,螺纹钢主力成交1011925手。
富士期货官网期货主力合约成交量前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 成交量(手) |
| 1 | 沪银 | 11799 | 2219287 |
| 2 | 玻璃 | 1101 | 1776135 |
| 3 | 螺纹钢 | 3050 | 1011925 |
| 4 | 纯碱 | 1226 | 986897 |
| 5 | 焦煤 | 1212 | 889860 |
| 6 | 豆粕 | 2899 | 799602 |
| 7 | 甲醇 | 2277 | 705133 |
| 8 | 沪金 | 975.82 | 637885 |
| 9 | PVC | 4709 | 592894 |
| 10 | 玉米 | 2132 | 577316 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
