香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

10月16日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间10月16日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、烧碱、玻璃、20号胶、乙二醇、苯乙烯、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
85320 2512 85060 260 0.30%
螺纹钢 3115 2601 3036 79 2.54%
21906 2512 21980 -74 -0.34%
20966.7 2512 20935 31 0.15%
黄金 963.36 2512 963 0.36 0.04%
线材 3302.5 2601 3336 -33 -1.00%
燃料油 5462.5 2601 2694 2768 50.67%
天然橡胶 14458.3 2601 14845 -386 -2.67%
17012.5 2511 17115 -102 -0.60%
白银 12155.3 2512 12002 153 1.26%
石油沥青 3456.67 2601 3161 295 8.53%
热轧卷板 3353.33 2601 3209 144 4.29%
122450 2512 121070 1380 1.13%
281425 2511 280030 1395 0.50%
纸浆 5550 2601 5154 396 7.14%
不锈钢 13037.5 2512 12545 492 3.77%
丁二烯橡胶 11350 2512 10930 420 3.70%
铸造铝合金 20700 2512 20490 210 1.01%
胶版印刷纸 4450 2601 4210 240 5.39%
郑州商品交易所
PTA 4404.16 2601 4442 -37 -0.84%
白糖 5826.67 2601 5403 423 7.26%
棉花 14679.7 2601 13290 1389 9.46%
菜籽油 10153.3 2601 9937 216 2.13%
苹果 7850 2601 8510 -660 -8.41%
红枣 10580 2601 11360 -780 -7.37%
玻璃 1255 2601 1137 118 9.39%
菜籽粕 2475 2601 2365 110 4.44%
硅铁 5124.29 2601 5410 -285 -5.56%
锰硅 5600 2601 5758 -158 -2.82%
甲醇 2324 2601 2296 28 1.20%
棉纱 23450 2601 19375 4075 17.38%
尿素 1577.5 2601 1597 -19 -1.20%
纯碱 1214.29 2601 1227 -12 -0.99%
涤纶短纤 6294.4 2512 6072 222 3.53%
PX 6800 2601 6346 454 6.68%
烧碱 848 2601 2451 199 7.51%
瓶片 5702.5 2601 5560 142 2.49%
大连商品交易所
棕榈油 9382 2601 9326 56 0.60%
聚氯乙烯 4521 2601 4667 -146 -3.23%
聚乙烯 7108.33 2601 6907 201 2.83%
豆一 4245 2601 4020 225 5.30%
豆粕 3010 2601 2915 95 3.16%
豆油 8442 2601 8252 190 2.25%
玉米 2180 2601 2131 49 2.25%
焦煤 1513.75 2601 1162 351 23.19%
铁矿石 785.44 2601 772.5 12 1.53%
原木 760 2511 797 -37 -4.87%
鸡蛋 3009 2512 2990 19 0.63%
聚丙烯 6790 2601 6598 192 2.83%
乙二醇 4305 2601 4056 249 5.78%
苯乙烯 6900 2511 6524 376 5.45%
液化石油气 4412.5 2512 4079 333 7.55%
生猪 11550 2601 11975 -425 -3.68%
纯苯 5478.67 2603 5589 -110 -2.01%
广州期货交易所
工业硅 9680 2511 8575 1105 11.42%
碳酸锂 73016.7 2601 74060 -1043 -1.43%
多晶硅 52000 2512 54225 -2225 -4.28%
上海国际能源交易中心
国际铜 76278 2511 75530 748 0.98%
20号胶 13129 2512 12315 814 6.20%
低硫燃料油 3319 2512 3159 160 4.81%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章