10月29日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间10月29日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、纸浆、双胶纸、烧碱、玻璃、20号胶、棉花、棉纱的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 87773.3 | 2512 | 88050 | -276 | -0.31% |
| 螺纹钢 | 3189 | 2601 | 3118 | 71 | 2.23% |
| 锌 | 22272 | 2512 | 22395 | -123 | -0.55% |
| 铝 | 21176.7 | 2512 | 21255 | -78 | -0.37% |
| 黄金 | 908.26 | 2512 | 904.72 | 3.54 | 0.39% |
| 线材 | 3340 | 2601 | 3353 | -13 | -0.39% |
| 燃料油 | 5400 | 2601 | 2791 | 2609 | 48.31% |
| 天然橡胶 | 14933.3 | 2601 | 15445 | -511 | -3.42% |
| 铅 | 17268.8 | 2512 | 17360 | -91 | -0.53% |
| 白银 | 11168.7 | 2512 | 11193 | -24 | -0.21% |
| 石油沥青 | 3313.33 | 2601 | 3267 | 46 | 1.39% |
| 热轧卷板 | 3386.67 | 2601 | 3329 | 57 | 1.68% |
| 镍 | 122117 | 2512 | 121020 | 1097 | 0.90% |
| 锡 | 285250 | 2512 | 286250 | -1000 | -0.35% |
| 纸浆 | 5550 | 2601 | 5226 | 324 | 5.84% |
| 不锈钢 | 12900 | 2512 | 12775 | 125 | 0.97% |
| 丁二烯橡胶 | 11190 | 2512 | 10645 | 545 | 4.87% |
| 铸造铝合金 | 20900 | 2512 | 20690 | 210 | 1.00% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4230 | 220 | 4.94% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4554.75 | 2601 | 4610 | -55 | -1.21% |
| 白糖 | 5650 | 2601 | 5489 | 161 | 2.85% |
| 棉花 | 14842.2 | 2601 | 13585 | 1257 | 8.47% |
| 菜籽油 | 9905 | 2601 | 9562 | 343 | 3.46% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 9198 | -1048 | -12.86% |
| 红枣 | 10420 | 2601 | 10495 | -75 | -0.72% |
| 玻璃 | 1108 | 2601 | 1123 | -15 | -1.35% |
| 菜籽粕 | 2463.33 | 2601 | 2379 | 84 | 3.41% |
| 硅铁 | 5207.14 | 2601 | 5576 | -368 | -7.07% |
| 锰硅 | 5590 | 2601 | 5828 | -238 | -4.26% |
| 甲醇 | 2212 | 2601 | 2245 | -33 | -1.49% |
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19810 | 3365 | 14.52% |
| 尿素 | 1627.5 | 2601 | 1643 | -15 | -0.92% |
| 纯碱 | 1210 | 2601 | 1249 | -39 | -3.22% |
| 涤纶短纤 | 6353 | 2512 | 6238 | 115 | 1.81% |
| PX | 6650 | 2601 | 6614 | 36 | 0.54% |
| 烧碱 | 842 | 2601 | 2352 | 279 | 10.60% |
| 瓶片 | 5790 | 2601 | 5710 | 80 | 1.38% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8870 | 2601 | 8834 | 36 | 0.41% |
| 聚氯乙烯 | 4548 | 2601 | 4740 | -192 | -4.22% |
| 聚乙烯 | 7091.66 | 2601 | 6988 | 103 | 1.45% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4116 | 134 | 3.15% |
| 豆粕 | 3032 | 2601 | 2974 | 58 | 1.91% |
| 豆油 | 8322 | 2601 | 8094 | 228 | 2.74% |
| 玉米 | 2154.29 | 2601 | 2119 | 35 | 1.62% |
| 焦煤 | 1568.75 | 2601 | 1267.5 | 301 | 19.19% |
| 铁矿石 | 816.56 | 2601 | 799.5 | 17 | 2.08% |
| 原木 | 760 | 2601 | 787 | -27 | -3.55% |
| 鸡蛋 | 3085 | 2512 | 3153 | -68 | -2.20% |
| 聚丙烯 | 6773.33 | 2601 | 6665 | 108 | 1.59% |
| 乙二醇 | 4249.17 | 2601 | 4081 | 168 | 3.95% |
| 苯乙烯 | 6766 | 2512 | 6479 | 287 | 4.24% |
| 液化石油气 | 4405 | 2512 | 4287 | 118 | 2.68% |
| 生猪 | 12350 | 2601 | 12160 | 190 | 1.54% |
| 纯苯 | 5155.33 | 2603 | 5501 | -345 | -6.69% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9640 | 2601 | 9070 | 570 | 5.91% |
| 碳酸锂 | 79400 | 2601 | 82420 | -3020 | -3.80% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 55030 | -3030 | -5.83% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 78456 | 2511 | 79240 | -784 | -1.00% |
| 20号胶 | 13389 | 2512 | 12720 | 669 | -5.00% |
| 低硫燃料油 | 3381 | 2601 | 3246 | 135 | 3.98% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
