11月5日期货主力涨跌幅排行:集运指数上涨2.62
富士期货数据显示,截至11月5日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨2.62%,菜籽粕上涨1.6%,鲜鸡蛋上涨1.46%;跌幅方面,多晶硅下跌1.87%,红枣下跌1.67%,沥青下跌1.65%。
富士期货官网期货主力合约涨幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1918.8 | 2.62 |
| 2 | 菜籽粕 | 2537 | 1.6 |
| 3 | 鲜鸡蛋 | 3202 | 1.46 |
| 4 | 生猪 | 11885 | 1.06 |
| 5 | 纸浆 | 5342 | 0.79 |
| 6 | 尿素 | 1634 | 0.55 |
| 7 | 黄豆二号 | 3759 | 0.45 |
| 8 | 纯碱 | 1199 | 0.42 |
| 9 | 豆粕 | 3040 | 0.4 |
| 10 | 沪铅 | 17500 | 0.32 |
期货主力合约跌幅前十:
富士期货官网
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 53670 | -1.87 |
| 2 | 红枣 | 9720 | -1.67 |
| 3 | 沥青 | 3163 | -1.65 |
| 4 | 燃料油 | 2729 | -1.44 |
| 5 | 烧碱 | 2305 | -1.37 |
| 6 | 20号胶 | 11875 | -1.33 |
| 7 | 苯乙烯 | 6308 | -1.22 |
| 8 | 螺纹钢 | 3024 | -1.21 |
| 9 | 纯苯 | 5400 | -1.21 |
| 10 | 合成橡胶 | 10150 | -1.12 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
