11月04日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间11月04日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、双胶纸、烧碱、20号胶、乙二醇、棉花、棉纱、生猪的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 86640 | 2512 | 86430 | 210 | 0.24% |
| 螺纹钢 | 3162.66 | 2601 | 3061 | 101 | 3.19% |
| 锌 | 22566 | 2512 | 22685 | -119 | -0.53% |
| 铝 | 21450 | 2601 | 21510 | -60 | -0.28% |
| 黄金 | 914.42 | 2512 | 919.38 | -4.96 | -0.54% |
| 线材 | 3335 | 2601 | 3342 | -7 | -0.21% |
| 燃料油 | 5362.5 | 2601 | 2769 | 2593 | 48.35% |
| 天然橡胶 | 14575 | 2601 | 14960 | -385 | -2.64% |
| 铅 | 17337.5 | 2512 | 17445 | -107 | -0.62% |
| 白银 | 11323 | 2512 | 11359 | -36 | -0.32% |
| 石油沥青 | 3180 | 2601 | 3216 | -36 | -1.13% |
| 热轧卷板 | 3346.67 | 2601 | 3281 | 65 | 1.94% |
| 镍 | 122217 | 2512 | 120320 | 1897 | 1.55% |
| 锡 | 285588 | 2512 | 284610 | 978 | 0.34% |
| 纸浆 | 5516.67 | 2601 | 5300 | 216 | 3.92% |
| 不锈钢 | 12816.7 | 2512 | 12570 | 246 | 1.92% |
| 丁二烯橡胶 | 10740 | 2601 | 10180 | 560 | 5.21% |
| 铸造铝合金 | 21000 | 2601 | 20960 | 40 | 0.19% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4266 | 184 | 4.13% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4569.75 | 2601 | 4596 | -26 | -0.57% |
| 白糖 | 5636.67 | 2601 | 5488 | 148 | 2.63% |
| 棉花 | 14844.8 | 2601 | 13545 | 1299 | 8.75% |
| 菜籽油 | 9773.33 | 2601 | 9476 | 297 | 3.04% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 8861 | -711 | -8.72% |
| 红枣 | 10290 | 2601 | 9695 | 595 | 5.78% |
| 玻璃 | 13.85 | 2601 | 1103 | 5 | 0.45% |
| 菜籽粕 | 2551.67 | 2601 | 2497 | 54 | 2.12% |
| 硅铁 | 5178.57 | 2601 | 5506 | -327 | -6.31% |
| 锰硅 | 5562 | 2601 | 5762 | -200 | -3.60% |
| 甲醇 | 2077 | 2601 | 2121 | -44 | -2.12% |
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19850 | 3325 | 14.35% |
| 尿素 | 1585 | 2601 | 1625 | -40 | -2.52% |
| 纯碱 | 1203.57 | 2601 | 1194 | 9 | 0.75% |
| 涤纶短纤 | 6327 | 2512 | 6188 | 139 | 2.20% |
| PX | 6700 | 2601 | 6648 | 52 | 0.78% |
| 烧碱 | 836 | 2601 | 2337 | 275 | 10.53% |
| 瓶片 | 5755 | 2601 | 5672 | 83 | 1.44% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8686 | 2601 | 8652 | 34 | 0.39% |
| 聚氯乙烯 | 4523 | 2601 | 4674 | -151 | -3.34% |
| 聚乙烯 | 7011.66 | 2601 | 6881 | 130 | 1.85% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4076 | 174 | 4.09% |
| 豆粕 | 3088 | 2601 | 3028 | 60 | 1.94% |
| 豆油 | 8302 | 2601 | 8142 | 160 | 1.93% |
| 玉米 | 2152.86 | 2601 | 2139 | 13 | 0.60% |
| 焦煤 | 1581.25 | 2601 | 1274.5 | 306 | 19.35% |
| 铁矿石 | 801.89 | 2601 | 778 | 23 | 2.87% |
| 原木 | 750 | 2601 | 776.5 | -26.5 | -3.53% |
| 鸡蛋 | 3075 | 2512 | 3156 | -81 | -2.63% |
| 聚丙烯 | 6756.67 | 2601 | 6565 | 191 | 2.83% |
| 乙二醇 | 4195 | 2601 | 3930 | 265 | 6.32% |
| 苯乙烯 | 6752 | 2512 | 6386 | 366 | 5.42% |
| 液化石油气 | 4512.5 | 2512 | 4266 | 246 | 5.45% |
| 生猪 | 12270 | 2601 | 11760 | 510 | 4.16% |
| 纯苯 | 5212 | 2603 | 5466 | -254 | -4.87% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9690 | 2601 | 9025 | 665 | 6.86% |
| 碳酸锂 | 80200 | 2601 | 79500 | 700 | 0.87% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 54690 | -2690 | -5.17% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 77082 | 2512 | 76280 | 802 | 1.04% |
| 20号胶 | 12901 | 2601 | 11960 | 941 | 7.29% |
| 低硫燃料油 | 3403 | 2601 | 3290 | 113 | 3.31% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
