11月05日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间11月05日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、双胶纸、烧碱、20号胶、苯乙烯、乙二醇、棉花、棉纱、生猪的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 85431.7 | 2512 | 85430 | 1.7 | 0.00% |
| 螺纹钢 | 3138 | 2601 | 3025 | 113 | 3.60% |
| 锌 | 22486 | 2512 | 22610 | -124 | -0.55% |
| 铝 | 21450 | 2601 | 21390 | 60 | 0.28% |
| 黄金 | 914.42 | 2512 | 910.6 | 3.82 | 0.42% |
| 线材 | 3335 | 2601 | 3332 | 3 | 0.09% |
| 燃料油 | 5337.5 | 2601 | 2727 | 2610 | 48.90% |
| 天然橡胶 | 14466.7 | 2601 | 14820 | -353 | -2.44% |
| 铅 | 17376.2 | 2512 | 17500 | -123 | -0.71% |
| 白银 | 11323 | 2512 | 11204 | 119 | 1.05% |
| 石油沥青 | 3153.33 | 2601 | 3174 | -20 | -0.63% |
| 热轧卷板 | 3330 | 2601 | 3249 | 81 | 2.43% |
| 镍 | 121050 | 2512 | 119830 | 1220 | 1.01% |
| 锡 | 281325 | 2512 | 282030 | -705 | -0.25% |
| 纸浆 | 5516.67 | 2601 | 5320 | 196 | 3.55% |
| 不锈钢 | 12800 | 2601 | 12595 | 205 | 1.60% |
| 丁二烯橡胶 | 10640 | 2601 | 10085 | 555 | 5.22% |
| 铸造铝合金 | 20900 | 2601 | 20830 | 70 | 0.33% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4288 | 162 | 3.64% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4555.41 | 2601 | 4584 | -28 | -0.61% |
| 白糖 | 5623.33 | 2601 | 5449 | 174 | 3.09% |
| 棉花 | 14834.5 | 2601 | 13535 | 1299 | 8.76% |
| 菜籽油 | 9733.33 | 2601 | 9431 | 302 | 3.10% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 8940 | -790 | -9.69% |
| 红枣 | 10200 | 2601 | 9740 | 460 | 4.51% |
| 玻璃 | 1122 | 2601 | 1106 | 16 | 1.43% |
| 菜籽粕 | 2565 | 2601 | 2512 | 53 | 2.07% |
| 硅铁 | 5162.86 | 2601 | 5512 | -349 | -6.76% |
| 锰硅 | 5558 | 2601 | 5756 | -198 | -3.56% |
| 甲醇 | 2073 | 2601 | 2120 | -47 | -2.27% |
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19770 | 3405 | 14.69% |
| 尿素 | 1597.5 | 2601 | 1632 | -34 | -2.13% |
| 纯碱 | 1203.57 | 2601 | 1197 | 6 | 0.50% |
| 涤纶短纤 | 6318.67 | 2512 | 6174 | 144 | 2.28% |
| PX | 6700 | 2601 | 6618 | 82 | 1.22% |
| 烧碱 | 836 | 2601 | 2293 | 319 | 12.21% |
| 瓶片 | 5732.5 | 2601 | 5642 | 90 | 1.57% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8652 | 2601 | 8618 | 34 | 0.39% |
| 聚氯乙烯 | 4515 | 2601 | 4638 | -123 | -2.72% |
| 聚乙烯 | 7011.66 | 2601 | 6831 | 180 | 2.57% |
| 豆一 | 4250 | 2601 | 4077 | 173 | 4.07% |
| 豆粕 | 3068 | 2601 | 3039 | 29 | 0.95% |
| 豆油 | 8332 | 2601 | 8120 | 212 | 2.54% |
| 玉米 | 2152.86 | 2601 | 2138 | 14 | 0.65% |
| 焦煤 | 1581.25 | 2601 | 1260.5 | 320 | 20.24% |
| 铁矿石 | 792.22 | 2601 | 772.5 | 19 | 2.40% |
| 原木 | 750 | 2601 | 778.5 | -28.5 | -3.80% |
| 鸡蛋 | 3075 | 2512 | 3198 | -123 | -4.00% |
| 聚丙烯 | 6756.67 | 2601 | 6508 | 248 | 3.67% |
| 乙二醇 | 4180 | 2601 | 3902 | 278 | 6.65% |
| 苯乙烯 | 6752 | 2512 | 6299 | 453 | 6.71% |
| 液化石油气 | 4500 | 2512 | 4247 | 253 | 5.62% |
| 生猪 | 12170 | 2601 | 11860 | 310 | 2.55% |
| 纯苯 | 5235.33 | 2603 | 5405 | -169 | -3.23% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9690 | 2601 | 8960 | 730 | 7.53% |
| 碳酸锂 | 80200 | 2601 | 78960 | 1240 | 1.55% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53445 | -1445 | -2.78% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 75930 | 2512 | 76230 | -300 | -0.40% |
| 20号胶 | 12904 | 2601 | 11935 | 969 | 7.51% |
| 低硫燃料油 | 3371 | 2601 | 3297 | 74 | 2.19% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
