11月06日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货
截止北京时间11月06日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、焦煤、工业硅、双胶纸、烧碱、20号胶、苯乙烯、乙二醇、棉花、棉纱、生猪的基差率较大。
富士期货官网
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 85936.7 | 2512 | 85970 | -33 | -0.04% |
| 螺纹钢 | 3133 | 2601 | 3028 | 105 | 3.35% |
| 锌 | 22476 | 2512 | 22595 | -119 | -0.53% |
| 铝 | 21450 | 2601 | 21570 | -120 | -0.56% |
| 黄金 | 914.42 | 2512 | 914.68 | -0.26 | -0.03% |
| 线材 | 3305 | 2601 | 3331 | -26 | -0.79% |
| 燃料油 | 5362.5 | 2601 | 2722 | 2640 | 49.23% |
| 天然橡胶 | 14616.7 | 2601 | 14950 | -333 | -2.28% |
| 铅 | 17318.8 | 2512 | 17445 | -126 | -0.73% |
| 白银 | 11323 | 2512 | 11347 | -24 | -0.21% |
| 石油沥青 | 3153.33 | 2601 | 3123 | 30 | 0.95% |
| 热轧卷板 | 3340 | 2601 | 3256 | 84 | 2.51% |
| 镍 | 120750 | 2512 | 119370 | 1380 | 1.14% |
| 锡 | 282850 | 2512 | 282800 | 50 | 0.02% |
| 纸浆 | 5533.33 | 2601 | 5368 | 165 | 2.98% |
| 不锈钢 | 12800 | 2601 | 12565 | 235 | 1.84% |
| 丁二烯橡胶 | 10450 | 2601 | 10195 | 255 | 2.44% |
| 铸造铝合金 | 20900 | 2601 | 21095 | -195 | -0.93% |
| 胶版印刷纸 | 4450 | 2601 | 4276 | 174 | 3.91% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4561.09 | 2601 | 4620 | -58 | -1.27% |
| 白糖 | 5613.33 | 2601 | 5440 | 173 | 3.08% |
| 棉花 | 14826.2 | 2601 | 13600 | 1226 | 8.27% |
| 菜籽油 | 9881.67 | 2601 | 9471 | 410 | 4.15% |
| 苹果 | 8150 | 2601 | 8919 | -769 | -9.44% |
| 红枣 | 10180 | 2601 | 9705 | 475 | 4.67% |
| 玻璃 | 1122 | 2601 | 1095 | 27 | 2.41% |
| 菜籽粕 | 2578.33 | 2601 | 2543 | 35 | 1.36% |
| 硅铁 | 5177.14 | 2601 | 5548 | -370 | -7.15% |
| 锰硅 | 5564 | 2601 | 5782 | -218 | -3.92% |
| 甲醇 | 2096 | 2601 | 2116 | -20 | -0.95% |
| 棉纱 | 23175 | 2601 | 19865 | 3310 | 14.28% |
| 尿素 | 1597.5 | 2601 | 1640 | -42 | -2.63% |
| 纯碱 | 1203.57 | 2601 | 1201 | 2.57 | 0.21% |
| 涤纶短纤 | 6318.67 | 2602 | 6208 | 110 | 1.74% |
| PX | 6700 | 2601 | 6692 | 8 | 0.12% |
| 烧碱 | 836 | 2601 | 2329 | 283 | 10.83% |
| 瓶片 | 5735 | 2601 | 5672 | 63 | 1.10% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8760 | 2601 | 8660 | 100 | 1.14% |
| 聚氯乙烯 | 4496 | 2601 | 4623 | -127 | -2.82% |
| 聚乙烯 | 6986.67 | 2601 | 6784 | 202 | 2.89% |
| 豆一 | 4265 | 2601 | 4141 | 124 | 2.91% |
| 豆粕 | 3094 | 2601 | 3070 | 24 | 0.78% |
| 豆油 | 8372 | 2601 | 8160 | 212 | 2.53% |
| 玉米 | 2152.86 | 2601 | 2142 | 10 | 0.46% |
| 焦煤 | 1613.75 | 2601 | 1282.5 | 331 | 20.51% |
| 铁矿石 | 795.33 | 2601 | 775 | 20 | 2.51% |
| 原木 | 750 | 2601 | 779 | -29 | -3.87% |
| 鸡蛋 | 3110 | 2601 | 3379 | -269 | -8.65% |
| 聚丙烯 | 6740 | 2601 | 6452 | 288 | 4.27% |
| 乙二醇 | 4183.33 | 2601 | 3902 | 281 | 6.72% |
| 苯乙烯 | 6722 | 2512 | 6285 | 437 | 6.50% |
| 液化石油气 | 4487.5 | 2512 | 4247 | 240 | 5.35% |
| 生猪 | 12080 | 2601 | 11920 | 160 | 1.32% |
| 纯苯 | 5218.67 | 2603 | 5389 | -170 | -3.26% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9690 | 2601 | 9060 | 630 | 6.50% |
| 碳酸锂 | 79200 | 2601 | 79720 | -520 | -0.66% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53760 | -1760 | -3.38% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 76761 | 2512 | 76800 | -39 | -0.05% |
| 20号胶 | 12968 | 2601 | 12130 | 838 | 6.46% |
| 低硫燃料油 | 3383 | 2601 | 3269 | 114 | 3.38% |
富士国际期货:
富士期货官网基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
富士期货官网其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
