10月30日期货主力合约资金流向排行:沪金流入
富士期货数据显示,截至10月30日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入7.11亿元,碳酸锂流入5.57亿元,生猪流入4.05亿元;资金流出方面,纯碱流出1.63亿元,菜籽油流出1.22亿元,沪银流出1.17亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 37.4亿 |
| 2 | 沪深300 | 21.92亿 |
| 3 | 中证500 | 10.03亿 |
| 4 | 上证50 | 8.97亿 |
| 5 | 沪金 | 7.11亿 |
| 6 | 碳酸锂 | 5.57亿 |
| 7 | 生猪 | 4.05亿 |
| 8 | 玻璃 | 4.04亿 |
| 9 | 烧碱 | 2.46亿 |
| 10 | 甲醇 | 2.46亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 纯碱 | -1.63亿 |
| 2 | 菜籽油 | -1.22亿 |
| 3 | 沪银 | -1.17亿 |
| 4 | 沪锡 | -1.06亿 |
| 5 | 鸡蛋 | -6879.12万 |
| 6 | 三十年国债 | -6368.82万 |
| 7 | 纸浆 | -6046.57万 |
| 8 | 不锈钢 | -5993.88万 |
| 9 | 沪铝 | -5796.54万 |
| 10 | 白糖 | -5588.5万 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
