11月14日期货主力合约资金流向排行:沪金流出
富士期货数据显示,截至11月14日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,豆粕流入3.31亿元,棕榈油流入3.26亿元,黄豆一号流入2.46亿元;资金流出方面,沪金流出12.45亿元,沪铜流出8.19亿元,沪银流出7.34亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 豆粕 | 3.31亿 |
| 2 | 棕榈油 | 3.26亿 |
| 3 | 沪深300 | 2.65亿 |
| 4 | 黄豆一号 | 2.46亿 |
| 5 | 甲醇 | 2.36亿 |
| 6 | 菜籽油 | 2.04亿 |
| 7 | 玻璃 | 1.99亿 |
| 8 | PTA | 1.16亿 |
| 9 | 不锈钢 | 1.11亿 |
| 10 | 氧化铝 | 1.05亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | -12.45亿 |
| 2 | 沪铜 | -8.19亿 |
| 3 | 中证1000 | -7.67亿 |
| 4 | 沪银 | -7.34亿 |
| 5 | 沪铝 | -6.82亿 |
| 6 | 中证500 | -5.56亿 |
| 7 | 沪锡 | -4.55亿 |
| 8 | 原油 | -4.55亿 |
| 9 | 碳酸锂 | -2.64亿 |
| 10 | 焦煤 | -2.07亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
