9月5日期货主力合约资金流向排行:橡胶流入6.
富士期货数据显示,截至9月5日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入19.31亿元,橡胶流入6.54亿元,焦煤流入5.49亿元;资金流出方面,沪银流出3.01亿元,原油流出1.8亿元,豆粕流出1.51亿元。
富士期货官网期货品种资金流入前十:
富士期货官网
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | 19.31亿 |
| 2 | 橡胶 | 6.54亿 |
| 3 | 焦煤 | 5.49亿 |
| 4 | 棕榈油 | 4.25亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 4.08亿 |
| 6 | 豆油 | 3.59亿 |
| 7 | 20号胶 | 2.87亿 |
| 8 | 沪铜 | 2.34亿 |
| 9 | 菜籽油 | 1.99亿 |
| 10 | 纯碱 | 1.97亿 |
期货品种资金流出前十:
富士期货官网
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -24.37亿 |
| 2 | 上证50 | -13.22亿 |
| 3 | 中证1000 | -7.7亿 |
| 4 | 沪银 | -3.01亿 |
| 5 | 中证500 | -2.69亿 |
| 6 | 原油 | -1.8亿 |
| 7 | 豆粕 | -1.51亿 |
| 8 | 沪铝 | -1.5亿 |
| 9 | 沪金 | -1.27亿 |
| 10 | 沥青 | -1亿 |
富士国际期货:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
