香港富士期货有限公司

客服QQ 3963243750

财经资讯

11月18日国内商品期货基差数据报告-富士国际期货

来源:富士期货    作者:富士国际期货    
富士期货官网

截止北京时间11月18日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、烧碱、20号胶、玻璃、胶版印刷纸、菜籽油、棉花、棉纱、红枣的基差率较大。

富士期货官网

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
86020 2601 85920 100 0.12%
螺纹钢 3161.34 2601 3085 76 2.40%
22304 2601 22370 -66 -0.30%
21473.3 2601 21545 -71 -0.33%
黄金 932.41 2602 928.92 3.49 0.37%
线材 3320 2601 3297 23 0.69%
燃料油 5425 2601 2586 2839 52.33%
天然橡胶 14891.7 2601 15320 -428 -2.87%
17188.8 2601 17280 -91 -0.53%
白银 11773.3 2602 11888 -114 -0.97%
石油沥青 3040 2601 3049 -9 -0.30%
热轧卷板 3330 2601 3283 47 1.41%
117383 2601 115490 1893 1.61%
289688 2601 290410 -722 -0.25%
纸浆 5583.33 2601 5428 155 2.78%
不锈钢 12550 2601 12360 190 1.51%
丁二烯橡胶 10860 2601 10545 315 2.90%
铸造铝合金 21000 2601 20730 270 1.29%
胶版印刷纸 4450 2601 4152 298 6.70%
郑州商品交易所
PTA 4628.75 2601 4684 -55 -1.19%
白糖 5580 2601 5429 151 2.71%
棉花 14787.3 2601 13415 1372 9.28%
菜籽油 10236.7 2605 9460 776 7.58%
苹果 8150 2601 9433 -1283 -15.74%
红枣 9710 2601 9325 385 3.96%
玻璃 13.83 2601 1025 81 7.32%
菜籽粕 2485 2601 2450 35 1.41%
硅铁 5192.86 2601 5486 -293 -5.64%
锰硅 5524 2601 5708 -184 -3.33%
甲醇 2006 2601 2023 -17 -0.85%
棉纱 23200 2601 19695 3505 15.11%
尿素 1630 2601 1662 -32 -1.96%
纯碱 1218.57 2601 1220 -1.43 -0.12%
涤纶短纤 6302.4 2602 6222 80 1.27%
PX 6800 2601 6792 8 0.12%
烧碱 824 2601 2279 296 11.50%
瓶片 5797.5 2601 5734 63 1.09%
大连商品交易所
棕榈油 8708 2601 8688 20 0.23%
聚氯乙烯 4456 2601 4552 -96 -2.15%
聚乙烯 7000 2601 6818 182 2.60%
豆一 4265 2601 4177 88 2.06%
豆粕 3072 2601 3057 15 0.49%
豆油 8514 2601 8306 208 2.44%
玉米 2181.43 2601 2173 8 0.37%
焦炭 1538.75 2601 1666 -127 -8.25%
焦煤 1651.25 2601 1172.5 478 28.95%
铁矿石 804.11 2601 785.5 18 2.24%
原木 750 2601 785 -35 -4.67%
鸡蛋 6.25 2601 3197 -72 -2.30%
聚丙烯 6470 2601 6427 43 0.66%
乙二醇 4106.67 2601 3922 184 4.48%
苯乙烯 6714 2601 6478 236 3.52%
液化石油气 4567.5 2601 4306 261 5.71%
生猪 11.85 2601 11620 230 1.94%
纯苯 5307.67 2603 5498 -190 -3.58%
广州期货交易所
工业硅 9730 2601 8970 760 7.81%
碳酸锂 90266.7 2601 94600 -4333 -4.80%
多晶硅 52000 2601 52385 -385 -0.74%
上海国际能源交易中心
国际铜 76603 2512 76210 393 0.51%
20号胶 13108 2601 12345 763 5.82%
低硫燃料油 3359 2601 3247 112 3.33%

富士期货官网

富士国际期货:

富士期货官网

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

富士期货官网

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

相关新闻
热门文章